Quan hệ công chúng
Ngoại giao - Ngoại ngữ
A00
A01
C00
C01
C03
C04
C14
C16
C19
C20
D01
D07
D09
D10
D14
D15
D66
D84
TH9
X01
X02
X04
X06
X17
X26
X70
X71
X74
X78
X79
Y07
25 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 37,50 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 37,25 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 37,20 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 37,00 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 36,95 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 36,70 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 36,50 | 36,13 | 35,47 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 36,20 | 36,45 | 36,52 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 28,95 | 28,58 | - |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,07 | 28,18 | 27,20 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C04 | Điểm thi THPT | 26,45 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C03 | Điểm thi THPT | 26,45 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D66 | Điểm thi THPT | 25,95 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D15 | Điểm thi THPT | 25,95 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D14 | Điểm thi THPT | 25,95 | - | - |
| Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | C00; X74; D01; C20; D15 | Điểm thi THPT | 25,80 | 27,50 | 24,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 25,45 | 25,99 | 26,00 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | A00; A01; D01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 23,47 | 25,15 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | D14 ; D15 ; D01 | Điểm thi THPT | 22,00 | 25,33 | - |
| Trường Đại Học Nguyễn Trãi | C00; C01; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D15; X70; X74; X78; X79 | Điểm thi THPT | 17,70 | 18,00 | 20,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | C01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | A00; A01; C00; C03; C19; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | - |
| Trường Đại Học Lạc Hồng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | Điểm thi THPT | 15,25 | 17,75 | - |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | A01; C00; D01; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Đại Học Duy Tân | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | C00; C03; D01; D14; D15; X17; X71; X78; Y07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Cửu Long | A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Văn Lang | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 19,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Hòa Bình | C00; D01; C04; C01; C14; TH9; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam | C00; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A00; A01; C00; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D01; X02; C14; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01; D14; D15; D66; D09; D10; D84 | Điểm thi THPT | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 24,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen | A00; A01; D01; C00 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Gia Định | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,50 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | C00; C01; C03; C14; D01; D66; X79 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
