Công nghệ kỹ thuật máy tính
Công nghiệp bán dẫn
A00
A01
A02
A03
A04, A05
A06
A07
A08
A09
A10, AU
B00
B01
B02, BO3
B04
B08
C01
C02
C03
C04
C0TC02
C14
D01
D07
D09
D10, D84
X01.X02, X03
X02
X03
X04
X05
X05, X06
X06
X07
X08
X09
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X15-X16
X17-X18
X20
X21-X22
X23
X24
X25
X26
X27
X56
XI1
XI9
7 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 27,58 | 25,50 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A01 | Điểm thi THPT | 27,18 | 25,50 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 26,83 | 25,40 | 24,98 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A01 | Điểm thi THPT | 26,43 | 25,40 | 24,98 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A00 | Điểm thi THPT | 26,20 | 25,50 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A00 | Điểm thi THPT | 25,45 | 25,40 | 24,98 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | C01 | Điểm thi THPT | 25,42 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | C01 | Điểm thi THPT | 24,67 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 24,00 | 24,00 | 23,25 |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 24,00 | 27,00 | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; | Điểm thi THPT | 23,20 | 22,80 | 22,50 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,75 | 22,00 | 21,75 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,85 | 24,55 | 24,30 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; | Điểm thi THPT | 20,50 | 17,50 | 17,50 |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 22,50 | 23,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 | Điểm thi THPT | 18,75 | 21,40 | 16,50 |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 18,00 | 22,00 | 23,09 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | Điểm thi THPT | 16,00 | 18,00 | - |
