Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội
Hà Nội8 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ truyền thông | X06; X07 | Điểm thi THPT | 26,00 | - | - |
| Công nghệ truyền thông | X06; X07 | Điểm thi THPT | 26,00 | - | - |
| Công nghệ truyền thông | A00; X26 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Công nghệ truyền thông | A00; X26 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Đồ họa công nghệ số) | H08; H09 | Điểm thi THPT | 24,91 | - | - |
| Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Đồ họa công nghệ số) | H01; H06; H10; H11 | Điểm thi THPT | 24,41 | - | 24,38 |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | X06; X22 | Điểm thi THPT | 24,10 | - | - |
| Công nghệ truyền thông | D07; D10; X25; X27 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Công nghệ truyền thông | D07; D10; X25; X27 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Đồ họa công nghệ số) | H04 | Điểm thi THPT | 23,91 | - | 24,38 |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | C04; X07; X23 | Điểm thi THPT | 23,60 | - | - |
| Công nghệ truyền thông | A01 | Điểm thi THPT | 23,50 | - | - |
| Công nghệ truyền thông | A01 | Điểm thi THPT | 23,50 | - | - |
| Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Thời trang và sáng tạo) | H08; H09 | Điểm thi THPT | 23,45 | - | - |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | A00; A04 | Điểm thi THPT | 23,10 | 23,14 | 23,05 |
| Công nghệ truyền thông | D01 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Công nghệ truyền thông | D01 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Thời trang và sáng tạo) | H01; H06; H10; H11 | Điểm thi THPT | 22,95 | - | 23,50 |
| Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V00; V01; V03; V06 | Điểm thi THPT | 22,56 | - | - |
| Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V00; V01; V03; V06 | Điểm thi THPT | 22,56 | - | - |
| Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Thời trang và sáng tạo) | H04 | Điểm thi THPT | 22,45 | - | 23,50 |
| Nghệ thuật thị giác (Chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật) | H01; H06; H08; H09; H10; H11 | Điểm thi THPT | 22,43 | - | - |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D07; D10; D19; D20; D24; D25; D29; D30 | Điểm thi THPT | 22,10 | 23,10 | 22,20 |
| Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V02; V10; V11 | Điểm thi THPT | 22,06 | - | - |
| Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V02; V10; V11 | Điểm thi THPT | 22,06 | - | - |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | A01 | Điểm thi THPT | 21,85 | 23,47 | 23,15 |
| Quản trị đô thị thông minh và bền vững | D01; D03; D04 | Điểm thi THPT | 21,60 | 24,40 | 24,05 |
