Ngôn ngữ Anh
Ngoại giao - Ngoại ngữ
(Toán, Văn, Anh, GDKTPL)
A00
A01
A01, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X25, X26
A01, D01, D09, D10, D14, D15
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A09
AH1
AH2
AH3
AH4
AH5
AH6
AH7
AH8
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C14
C19
C20
D01
D01-D07
D03
D04
D06
D07
D08
D09
D09-D10
D10
D11
D12
D13
D14
D147
D15
D18
D20
D23
D25
D28
D30
D33
D35
D38
D40
D43
D44
D45
D48
D50
D53
D54
D55
D58
D60
D63
D64
D65
D66
D69
D71
D72
D75
D77
D78
D81
D83
D84
D90
D96
DD2
DH1
DH3
DH5
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X08
X10
X12
X14
X20
X24
X25
X26
X27
X28
X37
X65
X70
X78
X79
X80
X81
X90
132 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 36,25 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 36,00 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 35,75 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 35,25 | 35,20 | 35,00 |
| Trường Đại Học Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 33,89 | 35,43 | 35,38 |
| Trường Đại Học Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 32,48 | 33,00 | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D11 | Điểm thi THPT | 31,34 | 33,80 | 33,50 |
| Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | D09; D10; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 31,00 | - | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01 | Điểm thi THPT | 30,84 | 33,80 | 33,50 |
| Học Viện Chính Sách và Phát Triển | A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 30,02 | 33,05 | 32,30 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D15 | Điểm thi THPT | 29,11 | - | - |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D14 | Điểm thi THPT | 29,09 | 32,00 | 32,50 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | A01; D01 | Điểm thi THPT | 28,50 | 32,00 | 32,50 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D10 | Điểm thi THPT | 28,38 | 32,00 | 32,50 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D09 | Điểm thi THPT | 28,34 | - | - |
| Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | D01 | Điểm thi THPT | 28,01 | - | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | A01; D01; D07; D08; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,85 | 36,99 | 35,55 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D09 | Điểm thi THPT | 26,60 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 26,60 | 24,57 | - |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,51 | 35,60 | 36,50 |
| Trường Đại Học Hải Phòng | D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,50 | - | - |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79 | Điểm thi THPT | 26,40 | 24,00 | 22,75 |
| Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | D01 | Điểm thi THPT | 26,38 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D10 | Điểm thi THPT | 26,20 | - | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D11 | Điểm thi THPT | 26,14 | 30,30 | 30,80 |
| Trường Đại Học Thương Mại | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,10 | 26,10 | 25,80 |
| Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | D09; D10; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | X26 | Điểm thi THPT | 25,92 | - | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01 | Điểm thi THPT | 25,64 | 30,30 | 30,80 |
| Học Viện Quản Lý Giáo Dục | A01; D01; D10; D14; X78; X25 | Điểm thi THPT | 25,50 | 22,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | D14; D15; X78 | Điểm thi THPT | 25,41 | 34,35 | - |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 25,33 | 24,10 | - |
| Học Viện Ngoại Giao | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 25,28 | 35,38 | 35,99 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,22 | 26,10 | 25,22 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | A01; D01; D12; D14 | Điểm thi THPT | 25,00 | 25,94 | 25,02 |
| Trường Đại Học Nha Trang | (Toán, Văn, Anh, GDKTPL); C03; C04 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công Đoàn | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | Điểm thi THPT | 24,97 | 33,00 | 32,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 24,91 | 34,35 | 32,93 |
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | Điểm thi THPT | 24,90 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 24,80 | 25,86 | 25,10 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | B08; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | Điểm thi THPT | 24,80 | 25,29 | 24,58 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | A01 | Điểm thi THPT | 24,79 | - | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | B08; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | Điểm thi THPT | 24,56 | 25,07 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | X79 | Điểm thi THPT | 24,55 | - | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | A01 | Điểm thi THPT | 24,55 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 24,52 | 26,99 | 26,60 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM | D01; D09 | Điểm thi THPT | 24,50 | 26,30 | 26,30 |
| Đại Học Cần Thơ | D01; D09; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,48 | 25,20 | 25,25 |
| Học Viện Tài chính | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,10 | 34,73 | 34,40 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | Điểm thi THPT | 24,00 | 23,20 | 23,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01; D11 | Điểm thi THPT | 24,00 | 25,00 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D09 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | D07 | Điểm thi THPT | 23,86 | - | - |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A01; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 23,75 | 23,00 | 21,00 |
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 23,75 | 24,50 | 24,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 23,75 | 24,20 | 25,00 |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | Điểm thi THPT | 23,74 | 25,14 | 23,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,65 | 26,27 | 26,05 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | D07 | Điểm thi THPT | 23,62 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D10 | Điểm thi THPT | 23,60 | - | - |
| Trường Đại Học Vinh | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,60 | 24,80 | 23,75 |
| Trường Đại Học Nha Trang | D01 | Điểm thi THPT | 23,58 | 23,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Luật Hà Nội | A01 | Điểm thi THPT | 23,49 | 24,65 | 24,00 |
| Học Viện Ngân Hàng | A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 23,41 | 25,80 | 24,90 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | X26 | Điểm thi THPT | 23,32 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | D01; D14; D15; X78 | Điểm thi THPT | 23,25 | 23,00 | 22,50 |
| Trường Đại Học Luật Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 23,20 | 25,25 | 24,50 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A01; D01; D07; X25; X26; X27 | Điểm thi THPT | 23,20 | 20,00 | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01; D11 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Đại Học Cần Thơ | D01; D09; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,00 | 24,40 | 24,00 |
| Đại Học Cần Thơ | D01; D09; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,00 | 24,45 | 23,50 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,00 | 21,50 | 19,50 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,00 | 22,00 | 19,50 |
| Trường Đại Học Điện Lực | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | Điểm thi THPT | 22,67 | - | - |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | D01; D14; D15; X78 | Điểm thi THPT | 22,60 | 20,10 | 20,00 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,59 | 24,82 | 23,24 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | Điểm thi THPT | 22,25 | 22,90 | 20,50 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,25 | 24,20 | 25,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D15 | Điểm thi THPT | 22,10 | 21,00 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 22,10 | 21,00 | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | Điểm thi THPT | 22,00 | 19,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01; D11 | Điểm thi THPT | 22,00 | 24,00 | 24,00 |
| Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | D01; D09; D10; D14; D15; D66; D78; D96 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | A01;B08; D01-D07; D09-D10; D84; X25; X26; X27; X28 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D15 | Điểm thi THPT | 21,86 | 22,51 | 18,00 |
| Học Viện Ngân Hàng | A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 21,82 | - | - |
| Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 21,82 | 25,05 | 24,38 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D14 | Điểm thi THPT | 21,75 | 22,51 | 18,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 21,50 | 21,00 | - |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 21,35 | 24,68 | 24,30 |
| Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | A01; D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | Điểm thi THPT | 21,20 | 18,00 | 20,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D13 | Điểm thi THPT | 21,01 | 22,51 | 18,00 |
| Trường Đại Học Hùng Vương | D01; D15; D14; X78 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Mở Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 32,03 | 31,51 |
| Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | D14 | Điểm thi THPT | 21,00 | 24,06 | 23,52 |
| Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X26 | Điểm thi THPT | 21,00 | 25,15 | - |
| Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 20,71 | 24,05 | - |
| Trường Đại Học Thăng Long | D14; D15 | Điểm thi THPT | 20,70 | - | - |
| Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | A01;D01;D07 | Điểm thi THPT | 20,50 | 24,06 | 23,52 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 20,50 | 20,00 | 23,60 |
| Trường Đại Học Đà Lạt | D01; D09; D10; X25; X26 | Điểm thi THPT | 20,50 | 17,50 | 16,50 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | Điểm thi THPT | 20,35 | 23,58 | 23,22 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | Điểm thi THPT | 20,01 | 22,51 | 18,00 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | Điểm thi THPT | 20,00 | 20,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Thăng Long | D01 | Điểm thi THPT | 19,70 | 24,58 | 24,50 |
| Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | D01; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 19,35 | 23,70 | 23,00 |
| Đại Học Phenikaa | A01; D01; D09; D10; D84; X25; X26 | Điểm thi THPT | 19,00 | 21,00 | 21,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,00 | 20,00 | 23,60 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 19,00 | 21,75 | - |
| Trường Đại học Nghệ An | D11; D15; D01; C03 | Điểm thi THPT | 19,00 | 20,00 | - |
| Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự | D01 | Điểm thi THPT | 19,00 | - | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | A01; D01; D09; D10; D14 | Điểm thi THPT | 18,95 | 17,13 | 15,07 |
| Trường Đại Học Đồng Nai | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,60 | 22,75 | 21,75 |
| Trường Đại học Khánh Hòa | D01; A01; D14; D15; D09; D10; D07 | Điểm thi THPT | 18,55 | 19,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | D14 | Điểm thi THPT | 18,50 | 23,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | A01; D01; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,50 | 23,00 | 22,50 |
| Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | A01;D01;D07 | Điểm thi THPT | 18,00 | 23,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Phú Yên | A01; D01; D10; D14 | Điểm thi THPT | 17,85 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | D01; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 17,67 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | D01; D11; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 17,50 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D15 | Điểm thi THPT | 17,33 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D14 | Điểm thi THPT | 17,22 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 | Điểm thi THPT | 17,00 | 19,00 | 19,00 |
| Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long | D01; D09 | Điểm thi THPT | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01; D11; D14; D15; X78; D12; D96; X80; X81 | Điểm thi THPT | 17,00 | 20,00 | 21,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84 | Điểm thi THPT | 16,35 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84 | Điểm thi THPT | 16,35 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84 | Điểm thi THPT | 16,35 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,34 | 21,71 | 20,02 |
| Trường Đại Học Hạ Long | A01; D01; D10; D14; D15; D45; X25; X78 | Điểm thi THPT | 16,25 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | D01; A01; D14; D15; X06; X07; X26; X27 | Điểm thi THPT | 16,00 | 19,50 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | A01; D01; D07; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 16,00 |
| Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại học Thành Đô | A00; D01; D04; D09; D14; D15 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 16,50 |
| Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | A01; C00; C01; C02; C14; D01; D10; D15 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | A01; D01; D14; D09; D15; D66 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | D01; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Kiên Giang | D01; D09; D11; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,75 | 15,00 |
| Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | D14; D15; D11; D01; X79; X78; A01 | Điểm thi THPT | 15,50 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D01 | Điểm thi THPT | 15,48 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | A01 | Điểm thi THPT | 15,47 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D10 | Điểm thi THPT | 15,11 | - | - |
| Trường Đại Học Lạc Hồng | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | Điểm thi THPT | 15,10 | 16,15 | 15,25 |
| Trường Đại Học Hải Dương | A01; D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hà Tĩnh | D01; D10; D14; D15; D66 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Bạc Liêu | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Đại Học Trà Vinh | D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A01; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Phương Đông | D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 20,00 |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | C04; D01; C03; X03; X04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Đại Học Duy Tân | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | A01; D01; D14; D15; X25; X26; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | C00; C04; C14; D01; D14; D15; X02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Trường Đại học Tân Tạo | A01; D01; D07; D08; X25 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Cửu Long | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang | D01; D14; D15; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Hòa Bình | D01; D07; D08; D14; D15; A01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam | C00; D01; D14; D15; D66; X78; X79 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Sao Đỏ | D01; D14; D66; D71; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Tây Đô | D01; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Bình Dương | A01; D01; D07; D14; D15; D66 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01; C00; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01; C00; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01; C00; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D14; D15; D01; X79; D11; D66 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,20 | 24,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen | D01; D09; D15; C00 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Phan Thiết | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Trưng Vương | C00; C19; C20; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | D01; D04; D14; D15; X26; X78; X79 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | D01; D07; X78; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Thái Bình Dương | D01; D14; D66; D84 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01; A01; X78; X25; D14; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | A01; D01; D10; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Phú Xuân | A01, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X25, X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | A01; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B08; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Gia Định | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A01; D10; D09; X25; X78; D11; D14; X70; C00; D30; D20; D40; X37; X90; D55; D65 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | D01; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | D01; A01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | D01; D07; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | C00; C03; C04; D01; D10; D14; D15; D66; X79 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Trường Đại Học Quang Trung | D09; D01; D10; D14; D15; D66; D84 | Điểm thi THPT | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Luật TPHCM | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại học Intracom | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | - | Điểm thi THPT | - | 17,00 | - |
