Văn hóa học
Văn hóa - Chính trị - Khoa học Xã hội
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C14
C19
C20
D01
D14
D15
D65
D66
X01
X70
X74
X78
9 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | C00; X70 | Điểm thi THPT | 27,36 | 27,83 | 26,18 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 27,35 | 28,20 | 26,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 27,22 | 28,25 | 26,50 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | C00; X70 | Điểm thi THPT | 27,00 | 27,43 | 24,68 |
| Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,75 | 27,85 | 24,25 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | C00; X70 | Điểm thi THPT | 26,73 | 26,52 | 24,63 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | C00 ; D14 ; C03 | Điểm thi THPT | 26,52 | 24,25 | 21,35 |
| Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 25,95 | 26,30 | 22,00 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C03; C19; D14; D65; X70 | Điểm thi THPT | 25,88 | 25,75 | 16,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | Điểm thi THPT | 25,86 | 26,83 | - |
| Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 25,80 | 25,50 | 21,50 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | Điểm thi THPT | 25,50 | 26,43 | - |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 25,36 | 26,83 | 25,18 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | Điểm thi THPT | 25,23 | 25,52 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D15 | Điểm thi THPT | 25,22 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C03 | Điểm thi THPT | 25,22 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D14 | Điểm thi THPT | 25,22 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C04 | Điểm thi THPT | 25,22 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D66 | Điểm thi THPT | 25,22 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 25,13 | 25,75 | 16,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 25,00 | 26,43 | 23,68 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 24,73 | 25,52 | 23,63 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 24,72 | 25,65 | 25,20 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D15 | Điểm thi THPT | 24,30 | 26,60 | 25,45 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 24,15 | 26,27 | 25,45 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,10 | 25,80 | 25,45 |
| Trường Đại học Khánh Hòa | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,00 | 20,10 | 15,00 |
| Đại Học Trà Vinh | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Tiền Giang | C04; D01; C00; C03; X01; X74; X70; C01; C02; C05 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
