Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Đại Học Trà Vinh

Vĩnh Long

56 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D15; X78; X79; X91 Điểm thi THPT 22,50 18,25 18,00
Quản lý thể dục thể thao B03; B08; C00; C14; D14; X01; X58 Điểm thi THPT 22,00 20,00 15,00
Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00 Điểm thi THPT 21,50 19,00 20,25
Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00 Điểm thi THPT 21,50 19,00 20,25
Y khoa B00; B08 Điểm thi THPT 21,25 25,00 24,45
Răng - Hàm - Mặt B00; B08 Điểm thi THPT 20,75 24,62 24,27
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; C14; D01; D84; X03; X23; X26 Điểm thi THPT 19,25 18,00 17,00
Dược học A00; B00 Điểm thi THPT 19,00 21,00 21,85
Âm nhạc học N00 Điểm thi THPT 17,62 15,00 15,00
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 Điểm thi THPT 17,62 15,00 15,00
Điều dưỡng B00; B08 Điểm thi THPT 17,25 19,00 19,00
Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00 Điểm thi THPT 17,25 19,00 19,00
Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; B00 Điểm thi THPT 17,25 19,00 19,00
Y học dự phòng B00; B08 Điểm thi THPT 17,00 19,00 19,00
Luật A00; A01; C00; D01; X25; X70; X78 Điểm thi THPT 16,77 15,00 15,00
Công tác xã hội C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 Điểm thi THPT 16,52 15,00 -
Chính trị học C00; C20; D01; X74; Y07; Y08; Y09 Điểm thi THPT 16,52 15,00 -
Quản lý nhà nước C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 Điểm thi THPT 16,00 15,00 15,00
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 Điểm thi THPT 15,00 - -
Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị văn phòng C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Văn hóa học C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kinh tế A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Y tế Công cộng A00; B00 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D07; X09; X10; X11 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 Điểm thi THPT 15,00 18,00 17,25
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D07; X09; X10; X11 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kế Toán A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Thương mại điện tử A00; A01; C14; X06; X07; X26; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Ngôn ngữ Khmer C00; D01; D14; X01; X70; X75; X79 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Nông nghiệp A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 Điểm thi THPT 14,00 15,00 15,00
Bảo vệ thực vật A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 Điểm thi THPT 14,00 15,00 -
Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B02; B08; X06; X10; X14 Điểm thi THPT 14,00 15,00 15,00
Công nghệ thực phẩm A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 Điểm thi THPT 14,00 15,00 15,00
Hóa dược A00; A11; B00; D07; X09; X10; X11 Điểm thi THPT 14,00 15,00 15,00
Nuôi Trồng Thủy Sản A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 Điểm thi THPT 14,00 15,00 15,00
Công nghệ sinh học A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 Điểm thi THPT 14,00 15,00 15,00
Thú y A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 Điểm thi THPT 14,00 15,00 15,00
Kỹ thuật môi trường A01; A02; B00; B08; X06; X10; X14 Điểm thi THPT 14,00 15,00 15,00
Quản trị kinh doanh (Dạy và học bằng tiếng Anh) - Điểm thi THPT - - -
Công nghệ thông tin (Dạy và học bằng tiếng Anh) - Điểm thi THPT - - -