Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại Học Công Thương TPHCM

HCM - Hồ Chí Minh

47 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 24,50 23,75 -
Luật C00; C03; C14; D01 Điểm thi THPT 24,25 - -
Marketing A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 24,25 24,50 22,50
Marketing A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 24,25 24,50 22,50
Luật kinh tế C00; C03; C14; D01 Điểm thi THPT 24,00 22,75 19,00
Du lịch C00; C03; D01; D15 Điểm thi THPT 24,00 - -
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; D01; D15 Điểm thi THPT 24,00 21,00 18,00
Luật kinh tế C00; C03; C14; D01 Điểm thi THPT 24,00 22,75 19,00
Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D14 Điểm thi THPT 24,00 23,25 21,00
Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 Điểm thi THPT 23,75 23,00 21,00
Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 23,75 23,75 22,00
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; C03; D15; C00 Điểm thi THPT 23,50 21,00 18,00
Quản trị khách sạn C00; C03; D01; D15 Điểm thi THPT 23,50 21,00 18,00
Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 23,50 23,00 20,50
Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 23,50 23,00 20,50
Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 23,50 23,25 21,50
Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 23,50 23,00 20,50
Công nghệ thông tin A00; C01; D01; X26 Điểm thi THPT 23,25 23,00 21,00
Công nghệ thông tin A00; C01; D01; X26 Điểm thi THPT 23,25 23,00 21,00
Công nghệ thực phẩm A00; B00; B08; D07 Điểm thi THPT 23,00 23,00 21,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 23,00 23,00 21,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 23,00 23,00 21,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 23,00 23,00 21,00
Kế toán A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 22,50 22,50 20,00
Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 22,25 20,75 18,50
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 22,25 18,75 16,50
An toàn thông tin A00; C01; D01; X26 Điểm thi THPT 22,00 20,00 16,50
Khoa học dữ liệu A00; C01; D01; X26 Điểm thi THPT 22,00 20,00 16,75
Khoa học dữ liệu A00; C01; D01; X26 Điểm thi THPT 22,00 20,00 16,75
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 22,00 18,50 16,00
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 21,50 18,00 16,00
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 21,50 18,00 16,00
Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 21,25 18,00 16,00
Khoa học chế biến món ăn A01; B00; C02; D07 Điểm thi THPT 21,00 17,50 16,00
Quản trị kinh doanh thực phẩm B00; C02; D01; D07 Điểm thi THPT 20,50 20,00 18,00
Quản trị kinh doanh thực phẩm B00; C02; D01; D07 Điểm thi THPT 20,50 20,00 18,00
Kỹ thuật nhiệt A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 20,00 17,50 16,00
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU). A01; D01; D09; D14 Điểm thi THPT 20,00 - -
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A01; B00; C02; D07 Điểm thi THPT 19,00 17,00 16,00
Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 Điểm thi THPT 18,50 17,75 16,00
Kinh doanh thời trang và dệt may A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 18,50 18,00 16,00
Công nghệ kỹ thuật hóa học B00; B08; A00; D07 Điểm thi THPT 18,00 17,00 16,00
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; B08; D07 Điểm thi THPT 18,00 18,00 -
Công nghệ kỹ thuật hóa học B00; B08; A00; D07 Điểm thi THPT 18,00 17,00 16,00
Công nghệ vật liệu A00; B00; B08; D07 Điểm thi THPT 17,00 - -
Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 Điểm thi THPT 17,00 17,00 16,00
Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 Điểm thi THPT 17,00 17,00 16,00
Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 17,00 17,00 16,00
Công nghệ chế biến thủy sản A00; B00; B08; D07 Điểm thi THPT 17,00 17,00 16,00
Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). A00; A01; C01; D01 Điểm thi THPT 16,00 - -