Trường Đại Học Mở Hà Nội
Hà Nội23 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Luật kinh tế | C00 | Điểm thi THPT | 25,17 | 26,12 | 24,82 |
| Luật kinh tế | C00 | Điểm thi THPT | 25,17 | 26,12 | 24,82 |
| Luật | C00 | Điểm thi THPT | 25,00 | 25,52 | 23,96 |
| Luật quốc tế | C00 | Điểm thi THPT | 24,50 | 25,24 | 23,70 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | Điểm thi THPT | 24,09 | 33,19 | 32,82 |
| Luật kinh tế | C01; C03; D01; X01 | Điểm thi THPT | 23,17 | 24,12 | 22,80 |
| Luật kinh tế | C01; C03; D01; X01 | Điểm thi THPT | 23,17 | 24,12 | 22,80 |
| Luật | C01; C03; D01; X01 | Điểm thi THPT | 23,00 | 23,77 | 22,55 |
| Luật quốc tế | C01; C03; D01; X01 | Điểm thi THPT | 22,50 | 22,99 | 20,63 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 22,19 | 24,91 | 25,07 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 32,03 | 31,51 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 20,14 | 23,52 | 23,62 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 20,14 | 23,52 | 23,62 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 20,14 | 23,52 | 23,62 |
| Kế toán | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 19,69 | 23,75 | 23,43 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 19,56 | 23,48 | 23,33 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 19,56 | 23,48 | 23,33 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 19,56 | 23,48 | 23,33 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 19,50 | 22,95 | 23,38 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 19,50 | 22,95 | 23,38 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 18,81 | 22,55 | 22,45 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | Điểm thi THPT | 18,80 | 17,00 | 17,25 |
| Bảo hiểm | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 18,56 | 20,50 | - |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 18,40 | 28,53 | 30,53 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 18,06 | 22,05 | 22,10 |
| Quản trị khách sạn | D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 18,05 | 28,13 | 29,28 |
| Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | Điểm thi THPT | 17,03 | 17,00 | 17,25 |
