Trường Đại Học Bạc Liêu
Cà Mau16 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 26,99 | 26,20 | - |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | Điểm thi THPT | 20,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Nuôi trồng thủy sản | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
