Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Cần Thơ

31 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Luật C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 Điểm thi THPT 24,68 25,25 21,25
Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 24,23 23,00 22,16
Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 24,23 23,00 22,16
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 Điểm thi THPT 23,89 22,15 21,15
Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 Điểm thi THPT 23,74 25,14 23,00
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 Điểm thi THPT 23,43 21,35 23,30
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 Điểm thi THPT 23,43 21,35 23,30
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 Điểm thi THPT 23,43 21,35 23,30
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 Điểm thi THPT 23,37 22,10 21,10
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 Điểm thi THPT 23,37 21,75 21,40
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 Điểm thi THPT 23,37 21,75 21,40
Kế toán A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 Điểm thi THPT 23,29 23,19 20,70
Công nghệ thực phẩm A00; B00; B03; B08; C02; C08; D07; X10 Điểm thi THPT 23,26 20,00 21,75
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A02; A03; A04; C01; X05; X06 Điểm thi THPT 23,13 23,75 21,80
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 Điểm thi THPT 23,04 23,43 21,50
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 Điểm thi THPT 23,04 19,80 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 Điểm thi THPT 23,04 23,43 21,50
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 Điểm thi THPT 23,04 19,80 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 Điểm thi THPT 23,04 23,43 21,50
Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 22,94 21,90 22,80
Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 22,94 21,90 22,80
Công nghệ sinh học B00; B03; B08; C08; D13; X13; X14; X16 Điểm thi THPT 22,55 15,45 21,50
Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 22,54 23,05 20,40
Quản lý công nghiệp A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 Điểm thi THPT 22,22 22,30 19,80
Quản lý công nghiệp A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 Điểm thi THPT 22,22 22,30 19,80
Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 21,92 23,30 16,00
Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 21,92 23,30 16,00
Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 21,92 23,30 16,00
Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 21,24 21,95 15,00
Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 Điểm thi THPT 21,24 18,90 15,00
Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 Điểm thi THPT 21,24 21,95 15,00
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 Điểm thi THPT 20,98 20,35 18,70
Quản lý xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 Điểm thi THPT 20,95 21,25 15,00
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 Điểm thi THPT 20,15 22,30 18,50
Quản trị kinh doanh - Điểm thi THPT - - -
Khoa học máy tính - Điểm thi THPT - - -
Kế toán - Điểm thi THPT - - -
Ngôn ngữ Anh - Điểm thi THPT - - -
Tài chính - Ngân hàng - Điểm thi THPT - - -
Luật - Điểm thi THPT - - -
Công nghệ sinh học - Điểm thi THPT - - -
Khoa học dữ liệu - Điểm thi THPT - - -