Trường Đại Học Điện Lực
Hà Nội35 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,33 | 23,50 | 23,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,13 | 24,00 | 23,25 |
| Marketing | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,92 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,92 | 23,50 | 22,75 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,92 | 23,50 | 22,75 |
| Thương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,92 | 24,00 | 24,00 |
| Marketing | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,92 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,75 | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | Điểm thi THPT | 22,67 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,58 | 23,25 | 22,30 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,58 | 23,25 | 22,30 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 21,90 | 23,00 | 23,25 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 21,90 | 23,00 | 23,25 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 21,83 | 22,75 | 22,75 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 21,50 | 22,35 | 22,50 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 21,50 | 22,35 | 22,50 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 21,50 | 22,35 | 22,50 |
| Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00; D07 | Điểm thi THPT | 21,35 | - | - |
| Luật kinh tế | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | Điểm thi THPT | 21,17 | - | - |
| Luật kinh tế | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | Điểm thi THPT | 21,17 | - | - |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 21,17 | 22,35 | 22,35 |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 20,83 | - | - |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 20,23 | 21,50 | 22,50 |
| Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,97 | 21,90 | 21,30 |
| Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,83 | - | - |
| Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,83 | 21,80 | 21,50 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,17 | 21,00 | 20,50 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,17 | 22,70 | 23,50 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,17 | 22,70 | 23,50 |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,50 | 22,00 | 20,00 |
| Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,17 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,17 | 19,50 | 18,00 |
| Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,17 | 21,50 | 22,00 |
| Toán tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,50 | - | - |
