Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Đại học Kinh Tế TPHCM – Phân hiệu Vĩnh Long

Vĩnh Long

20 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Marketing A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 22,00 22,00 17,00
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT 22,00 21,50 17,00
Marketing A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 22,00 22,00 17,00
Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 20,50 20,00 17,00
Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 19,50 18,50 17,00
Luật kinh tế A00; A01; D01; D09 Điểm thi THPT 18,50 20,50 17,00
Quản trị A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 18,50 18,00 17,00
Luật kinh tế A00; A01; D01; D09 Điểm thi THPT 18,50 20,50 17,00
Quản trị A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 18,50 18,00 17,00
Quản trị A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 18,50 18,00 17,00
Ngân hàng A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 18,00 18,00 17,00
Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 18,00 18,00 17,00
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT 18,00 17,00 -
Tài chính A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 18,00 18,00 17,00
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT 18,00 17,00 -
Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT 18,00 17,00 17,00
Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 17,50 18,00 17,00
Thuế A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 17,00 17,00 -
Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 17,00 17,00 17,00
Tiếng Anh Thương mại D01; D09 Điểm thi THPT 17,00 17,00 17,00
Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT 17,00 17,00 17,00