Trường Đại Học Lạc Hồng
Đồng Nai35 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dược học | D01; C02; B03; B00; D07; B08 | Điểm thi THPT | 19,50 | 21,00 | 21,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 19,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | Điểm thi THPT | 16,50 | 17,20 | 15,20 |
| Khoa học môi trường | D01; A00; X08; B00; D07; B08 | Điểm thi THPT | 15,75 | 16,10 | - |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | Điểm thi THPT | 15,60 | 16,55 | 15,15 |
| Đông phương học | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 15,25 | 15,00 | 15,75 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | Điểm thi THPT | 15,25 | 15,10 | 15,10 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | Điểm thi THPT | 15,25 | 15,10 | 15,10 |
| Quan hệ công chúng | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | Điểm thi THPT | 15,25 | 17,75 | - |
| Truyền thông Đa phương tiện | C00; D01; C04; X01; C03; X04 | Điểm thi THPT | 15,10 | 15,45 | 15,75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 15,10 | 15,50 | 15,00 |
| Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,10 | 18,75 | - |
| Ngôn ngữ Anh | D01; X78; D14; D15; D10; D09 | Điểm thi THPT | 15,10 | 16,15 | 15,25 |
| Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,10 | 16,40 | 15,10 |
| Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,25 | 15,10 |
| Kinh doanh quốc tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,25 | 18,00 |
| Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,50 | 15,45 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,10 | 15,15 |
| Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,10 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,05 | 15,10 |
| Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,50 | 15,45 |
| Công nghệ thực phẩm | D01; B03; C02; B00; D07; B08 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,90 | 15,05 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,05 | 15,10 |
| Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,05 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,10 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,10 | 15,15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,10 | 15,60 |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,15 | 15,05 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,10 | 15,15 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,15 | 15,15 |
| Kế toán | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,30 | 15,30 |
| Quản trị kinh doanh | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,10 |
| Marketing | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,25 | 15,10 |
| Công nghệ thông tin | D01; C01; X04; A00; A03; A04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,05 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
