Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
HCM - Hồ Chí Minh26 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | A00; X06 | Điểm thi THPT | 29,92 | 28,50 | 28,05 |
| Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | A01; B08; X26 | Điểm thi THPT | 29,81 | 28,50 | 28,05 |
| Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | D07 | Điểm thi THPT | 29,56 | 28,50 | 28,05 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; X06 | Điểm thi THPT | 29,39 | 27,70 | 27,00 |
| Trí tuệ nhân tạo | A01; B08; X26 | Điểm thi THPT | 29,10 | 27,70 | 27,00 |
| Trí tuệ nhân tạo | D07 | Điểm thi THPT | 28,85 | 27,70 | 27,00 |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu | A00; X06 | Điểm thi THPT | 28,50 | - | - |
| Thiết kế vi mạch | A00; A02; X06; X07 | Điểm thi THPT | 28,27 | - | - |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu | A01; X26 | Điểm thi THPT | 27,92 | - | - |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu | B00; B08 | Điểm thi THPT | 27,92 | - | - |
| Thiết kế vi mạch | C01 | Điểm thi THPT | 27,77 | - | - |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu | D07 | Điểm thi THPT | 27,67 | - | - |
| Thiết kế vi mạch | A01; X26 | Điểm thi THPT | 27,61 | - | - |
| Thiết kế vi mạch | X27 | Điểm thi THPT | 27,36 | - | - |
| Nhóm ngành máy tính và CNTT (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A00; X06 | Điểm thi THPT | 27,27 | 26,75 | - |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu | D01 | Điểm thi THPT | 27,17 | - | - |
| Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | Điểm thi THPT | 26,75 | 25,10 | 22,00 |
| Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | Điểm thi THPT | 26,75 | 25,10 | 22,00 |
| Nhóm ngành máy tính và CNTT (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | B08 | Điểm thi THPT | 26,66 | 26,75 | - |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; X06 | Điểm thi THPT | 26,61 | 25,55 | 25,30 |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; X06 | Điểm thi THPT | 26,61 | 25,55 | 25,30 |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; X06 | Điểm thi THPT | 26,61 | 25,55 | 25,30 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A02; X06; X07 | Điểm thi THPT | 26,60 | - | 24,55 |
| Nhóm ngành máy tính và CNTT (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | A01; X26 | Điểm thi THPT | 26,27 | 26,75 | - |
| Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | C01 | Điểm thi THPT | 26,25 | - | - |
| Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | C01 | Điểm thi THPT | 26,25 | - | - |
| Hóa học | A00; A02; X07; X08; X12 | Điểm thi THPT | 26,18 | 25,42 | 24,50 |
| Hóa học | A00; A02; X07; X08; X12 | Điểm thi THPT | 26,18 | 25,42 | 24,50 |
| Nhóm ngành máy tính và CNTT (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | D07 | Điểm thi THPT | 26,16 | 26,75 | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | Điểm thi THPT | 26,15 | - | - |
| Vật lý y khoa | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | Điểm thi THPT | 26,13 | 24,60 | 24,00 |
| Kỹ thuật hạt nhân | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | Điểm thi THPT | 25,95 | 23,60 | 17,00 |
| Công nghệ thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; X06 | Điểm thi THPT | 25,87 | 26,00 | - |
| Hóa học | C02 | Điểm thi THPT | 25,87 | - | - |
| Hóa học | C02 | Điểm thi THPT | 25,87 | - | - |
| Vật lý y khoa | C01 | Điểm thi THPT | 25,84 | - | - |
| Kỹ thuật hạt nhân | C01 | Điểm thi THPT | 25,70 | - | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A02; X06; X07 | Điểm thi THPT | 25,70 | 25,40 | - |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | B00; B08 | Điểm thi THPT | 25,66 | 25,55 | 25,30 |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | B00; B08 | Điểm thi THPT | 25,66 | 25,55 | 25,30 |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | B00; B08 | Điểm thi THPT | 25,66 | 25,55 | 25,30 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | C01 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A01 | Điểm thi THPT | 25,50 | 25,10 | 22,00 |
| Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | A01 | Điểm thi THPT | 25,50 | 25,10 | 22,00 |
| Hóa học | B00 | Điểm thi THPT | 25,37 | 25,42 | 24,50 |
| Hóa học | B00 | Điểm thi THPT | 25,37 | 25,42 | 24,50 |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A01; X26 | Điểm thi THPT | 25,36 | 25,55 | - |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A01; X26 | Điểm thi THPT | 25,36 | 25,55 | - |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A01; X26 | Điểm thi THPT | 25,36 | 25,55 | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; X26 | Điểm thi THPT | 25,35 | - | 24,55 |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | D07 | Điểm thi THPT | 25,11 | - | 25,30 |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | D07 | Điểm thi THPT | 25,11 | - | 25,30 |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | D07 | Điểm thi THPT | 25,11 | - | 25,30 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | X27 | Điểm thi THPT | 25,10 | - | - |
| Công nghệ Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | Điểm thi THPT | 25,07 | 24,00 | 23,00 |
| Công nghệ thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | B08 | Điểm thi THPT | 24,99 | 26,00 | - |
| Vật lý y khoa | A01 | Điểm thi THPT | 24,88 | 24,60 | 24,00 |
| Công nghệ Vật liệu | C01; C02 | Điểm thi THPT | 24,86 | - | - |
| Công nghệ Sinh học | A02 | Điểm thi THPT | 24,72 | 24,90 | 24,68 |
| Kỹ thuật hạt nhân | A01 | Điểm thi THPT | 24,70 | 23,60 | 17,00 |
| Hóa học | D07; X11 | Điểm thi THPT | 24,68 | 25,42 | 24,50 |
| Hóa học | D07; X11 | Điểm thi THPT | 24,68 | 25,42 | 24,50 |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | D01 | Điểm thi THPT | 24,66 | 25,55 | - |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | D01 | Điểm thi THPT | 24,66 | 25,55 | - |
| Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | D01 | Điểm thi THPT | 24,66 | 25,55 | - |
| Công nghệ thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | A01; X26 | Điểm thi THPT | 24,62 | 26,00 | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | A01; X26 | Điểm thi THPT | 24,45 | 25,40 | - |
| Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | C01 | Điểm thi THPT | 24,40 | - | - |
| Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | Điểm thi THPT | 24,40 | 23,00 | - |
| Công nghệ thông tin (CT tăng cường tiếng Anh) | D07 | Điểm thi THPT | 24,37 | 26,00 | - |
| Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | A02 | Điểm thi THPT | 24,30 | 24,90 | - |
| Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | C02 | Điểm thi THPT | 24,25 | - | - |
| Công nghệ giáo dục | A00; C01; C02; X02; X06; X10 | Điểm thi THPT | 24,25 | - | - |
| Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A02; X07; X08; X12 | Điểm thi THPT | 24,25 | 24,65 | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT tăng cường tiếng Anh) | X27 | Điểm thi THPT | 24,15 | - | - |
| Khoa học Vật liệu | C01; C02 | Điểm thi THPT | 24,10 | - | - |
| Khoa học Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | Điểm thi THPT | 24,10 | 22,30 | 17,00 |
| Công nghệ Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | Điểm thi THPT | 24,07 | 24,00 | 23,00 |
| Công nghệ Vật liệu | A01 | Điểm thi THPT | 23,82 | 24,00 | 23,00 |
| Công nghệ Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | Điểm thi THPT | 23,72 | 24,90 | 24,68 |
| Công nghệ Vật liệu | D07 | Điểm thi THPT | 23,54 | 24,00 | 23,00 |
| Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | C01; C02 | Điểm thi THPT | 23,35 | - | - |
| Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A02; X06; X10 | Điểm thi THPT | 23,20 | 22,30 | - |
| Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | B00; B03; B08; X15; X16 | Điểm thi THPT | 23,15 | 24,90 | - |
| Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | B00 | Điểm thi THPT | 23,13 | 24,65 | - |
| Công nghệ giáo dục | B03; B08; X14 | Điểm thi THPT | 23,13 | - | - |
| Vật lý học (CT tăng cường tiếng Anh) | A01 | Điểm thi THPT | 23,10 | 23,00 | - |
| Khoa học Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | Điểm thi THPT | 23,05 | 22,30 | 17,00 |
| Kỹ thuật địa chất | C01; C02; C04 | Điểm thi THPT | 22,95 | - | - |
| Công nghệ giáo dục | A01; X26 | Điểm thi THPT | 22,88 | - | - |
| Công nghệ Sinh học | X28 | Điểm thi THPT | 22,86 | - | - |
| Kỹ thuật địa chất | A00; X06 | Điểm thi THPT | 22,70 | 19,50 | 17,00 |
| Khoa học Vật liệu | A01 | Điểm thi THPT | 22,65 | 22,30 | 17,00 |
| Hải dương học | C01 | Điểm thi THPT | 22,65 | - | - |
| Nhóm ngành Địa chất học | A07; C01; C02; C04; X02 | Điểm thi THPT | 22,55 | 19,50 | - |
| Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | X28 | Điểm thi THPT | 22,55 | - | - |
| Hóa học (CT tăng cường tiếng Anh) | D07; X11 | Điểm thi THPT | 22,50 | 24,65 | - |
| Công nghệ giáo dục | D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Hải dương học | A00; A02; A04; X06; X07; X08; X10 | Điểm thi THPT | 22,40 | 20,00 | 19,00 |
| Khoa học Vật liệu | D07 | Điểm thi THPT | 22,35 | 22,30 | 17,00 |
| Nhóm ngành Địa chất học | A00; A06 | Điểm thi THPT | 22,30 | 19,50 | - |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | C02 | Điểm thi THPT | 22,25 | - | - |
| Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | B00; B03; B08; X14 | Điểm thi THPT | 22,10 | 22,30 | - |
| Sinh học | A02 | Điểm thi THPT | 22,10 | 23,50 | 21,50 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | Điểm thi THPT | 22,00 | 22,00 | 18,50 |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C02 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | A01 | Điểm thi THPT | 21,85 | 22,30 | - |
| Khoa học Môi trường | C02 | Điểm thi THPT | 21,81 | - | - |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | Điểm thi THPT | 21,50 | 19,00 | 17,00 |
| Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | A02 | Điểm thi THPT | 21,50 | 23,50 | - |
| Kỹ thuật địa chất | A01; B00; X26 | Điểm thi THPT | 21,45 | 19,50 | 17,00 |
| Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | D07 | Điểm thi THPT | 21,35 | 22,30 | - |
| Khoa học Môi trường | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | Điểm thi THPT | 21,20 | 19,00 | 17,00 |
| Nhóm ngành Địa chất học | B00; B02 | Điểm thi THPT | 21,19 | 19,50 | - |
| Kỹ thuật địa chất | D01; D10 | Điểm thi THPT | 21,15 | - | - |
| Hải dương học | A01 | Điểm thi THPT | 21,15 | 20,00 | 19,00 |
| Nhóm ngành Địa chất học | A01; X26 | Điểm thi THPT | 21,05 | - | - |
| Sinh học | B00; B03; B08; X15; X16 | Điểm thi THPT | 20,96 | 23,50 | 21,50 |
| Kỹ thuật địa chất | D07 | Điểm thi THPT | 20,90 | 19,50 | 17,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | Điểm thi THPT | 20,75 | 22,00 | 18,50 |
| Nhóm ngành Địa chất học | D01; D10 | Điểm thi THPT | 20,71 | - | - |
| Sinh học | X28 | Điểm thi THPT | 20,57 | - | - |
| Nhóm ngành Địa chất học | D07 | Điểm thi THPT | 20,46 | 19,50 | - |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D07; X11 | Điểm thi THPT | 20,25 | 22,00 | 18,50 |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A01; B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | Điểm thi THPT | 20,25 | 19,00 | 17,00 |
| Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | B00; B03; B08; X15; X16 | Điểm thi THPT | 20,25 | 23,50 | - |
| Khoa học Môi trường | A01 | Điểm thi THPT | 20,06 | - | - |
| Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | X28 | Điểm thi THPT | 20,06 | - | - |
| Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | C02 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Khoa học Môi trường | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | Điểm thi THPT | 19,95 | 19,00 | 17,00 |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07; X11 | Điểm thi THPT | 19,56 | 19,00 | 17,00 |
| Khoa học Môi trường | D07; X11 | Điểm thi THPT | 19,39 | 19,00 | 17,00 |
| Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; A02; A06; X06; X10; X12 | Điểm thi THPT | 19,00 | 18,50 | - |
| Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | A01 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | B00; B02; B03; B08; X14; X15; X16 | Điểm thi THPT | 17,60 | 18,50 | - |
| Khoa học Môi trường (CT tăng cường tiếng Anh) | D07; X11 | Điểm thi THPT | 17,00 | 18,50 | - |
