Báo chí
Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR
A00
A01
C00
C03
C04
C14
C19
C20
D01
D10
D14
D15
D66
D84
X01
X06
X26
X70
X78
X79
9 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 35,96 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 35,71 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 35,57 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 35,46 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 35,32 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 35,30 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 35,08 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 35,07 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 35,05 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 34,96 | 35,96 | 35,73 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 34,83 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 34,82 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 34,80 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 34,64 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 34,58 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 34,57 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 34,57 | 35,65 | 35,48 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 34,39 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 34,32 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 34,30 | 35,75 | 35,22 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 34,14 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 34,08 | 35,63 | 35,00 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 33,82 | 35,48 | 34,97 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 33,64 | 35,73 | 34,49 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 28,55 | 28,80 | 28,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 28,20 | 29,03 | 28,50 |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | C00; X70 | Điểm thi THPT | 27,27 | 28,90 | 26,85 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | C00; D14; C03 | Điểm thi THPT | 27,16 | 25,80 | 24,77 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 27,00 | 27,73 | 27,50 |
| Đại Học Cần Thơ | C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,75 | 26,87 | - |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | Điểm thi THPT | 25,77 | 27,90 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C04 | Điểm thi THPT | 25,70 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C03 | Điểm thi THPT | 25,70 | - | - |
| Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 25,27 | 27,90 | 25,85 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D14 | Điểm thi THPT | 25,20 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D66 | Điểm thi THPT | 25,20 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D15 | Điểm thi THPT | 25,20 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 24,70 | 26,07 | 26,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 24,55 | 27,40 | 26,81 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 24,50 | 27,10 | 26,13 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 24,30 | 26,70 | 26,71 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 22,90 | 26,35 | 26,13 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | A00; A01; D01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 22,67 | 25,29 | 25,36 |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế | C00; C03; C19; D01; X70 | Điểm thi THPT | 19,00 | 18,00 | 17,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | Điểm thi THPT | 17,00 | 16,00 | 15,00 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
