Trường Đại Học Khoa Học Huế
Huế26 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Lịch sử | C00; C03; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 22,00 | 16,00 | 16,00 |
| Văn học | C00; C19; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 22,00 | 16,25 | 15,50 |
| Truyền thông số | C00; C03; C19; D01; X70 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | 16,50 |
| Công tác xã hội | C00; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 19,00 | 16,25 | 15,50 |
| Báo chí | C00; C03; C19; D01; X70 | Điểm thi THPT | 19,00 | 18,00 | 17,50 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Nhật) | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 17,75 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; X06 | Điểm thi THPT | 17,50 | 16,50 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 17,50 | 17,00 | 16,50 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 17,50 | 17,00 | 16,50 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | Điểm thi THPT | 17,00 | 15,75 | 15,50 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | Điểm thi THPT | 17,00 | 15,75 | 15,50 |
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08 | Điểm thi THPT | 17,00 | 16,00 | 16,00 |
| Hán Nôm | C00; C19; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,25 | 15,50 |
| Hóa học | A00; B00; C02; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,75 | 15,50 |
| Hóa học | A00; B00; C02; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,75 | 15,50 |
| Quản lý văn hóa | C00; C03; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | - |
| Vật lý học | A00; A01; C01; X06 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | - |
| Triết học | A00; C19; D01; D66; X70; X78 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 15,50 |
| Đông phương học | C00; C19; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 15,50 | 16,00 | 16,00 |
| Địa kỹ thuật xây dựng | A00; C04; D01; D84; X25 | Điểm thi THPT | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; C04; C14; D01; X01; X21 | Điểm thi THPT | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; C04; D01; D84; X25 | Điểm thi THPT | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | A00; B00; C14; D10; X01 | Điểm thi THPT | 15,50 | 15,00 | - |
| Quản lý nhà nước | A00; C19; D01; D66; X70; X78 | Điểm thi THPT | 15,50 | 16,00 | 15,50 |
| Xã hội học | C00; C19; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 15,50 | 16,25 | 15,50 |
| Khoa học môi trường | A00; B00; C14; D10; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
