Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế
Huế8 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình đào tạo Công nghệ thiết kế vi mạch) | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | Điểm thi THPT | 24,05 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A10; C01; D01; X05; X07 | Điểm thi THPT | 20,00 | 17,75 | - |
| Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ kỹ sư) | A00; A01; C01; D01; X07; X26 | Điểm thi THPT | 19,60 | 18,20 | 18,20 |
| Kỹ thuật điều kiển và tự động hoá | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | Điểm thi THPT | 18,50 | 17,50 | 17,50 |
| Kỹ thuật điều kiển và tự động hoá | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | Điểm thi THPT | 18,50 | 17,50 | 17,50 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | Điểm thi THPT | 18,20 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | Điểm thi THPT | 18,20 | - | - |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | Điểm thi THPT | 17,20 | 16,70 | 16,50 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; C01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,75 | 15,75 |
