Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum
Quảng Ngãi13 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Giáo dục mầm non | M09; M01 | Điểm thi THPT | 24,60 | - | - |
| Giáo dục tiểu học | C04; C03; D01; X01 | Điểm thi THPT | 22,70 | 25,73 | 23,00 |
| Luật kinh tế | A07; C00; X74; X70 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,75 | 15,00 |
| Luật kinh tế | A07; C00; X74; X70 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,75 | 15,00 |
| Kỹ thuật xây dựng | C01; C02; A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | C01; C02; A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kế toán | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | C01; C02; A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Thương mại điện tử | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
