Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Hà Nội

21 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Công nghệ thông tin A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 28,19 27,80 27,85
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 27,90 27,05 27,10
Khoa học máy tính A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 27,86 27,58 27,25
Trí tuệ nhân tạo A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 27,75 27,12 27,20
Khoa học dữ liệu A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 27,38 - -
Kỹ thuật máy tính A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 27,00 26,97 27,25
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 26,73 26,92 26,25
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 26,73 26,27 25,00
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 26,63 26,30 25,15
Hệ thống thông tin A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 26,38 26,87 26,95
Cơ kỹ thuật A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 26,15 26,03 25,65
Cơ kỹ thuật A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 26,15 26,03 25,65
Kỹ thuật Robot A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 26,00 25,99 25,35
Công nghệ vật liệu A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 25,60 - -
Vật lý kỹ thuật A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 25,20 25,24 24,20
Kỹ thuật năng lượng A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 24,87 24,59 23,80
Thiết kế công nghiệp và Đồ họa A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 24,20 24,64 -
Thiết kế công nghiệp và Đồ họa A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 24,20 24,64 -
Công nghệ hàng không vũ trụ A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 23,96 24,61 24,10
Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; X06; X26; D01 Điểm thi THPT 22,25 23,91 23,10
Công nghệ sinh học A00; A01; X06; X26; D01; B00 Điểm thi THPT 22,13 - -
Công nghệ nông nghiệp A00; A01; X06; X26; D01; B00 Điểm thi THPT 22,00 22,50 22,00