Trường Đại học Kiên Giang
Kiên Giang33 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 24,85 | 25,88 | 24,44 |
| Giáo dục tiểu học | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | Điểm thi THPT | 24,40 | - | 26,04 |
| Giáo dục Mầm non | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | Điểm thi THPT | 22,45 | 27,53 | - |
| Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (Anh thương mại và ngôn ngữ Anh du lịch) | C00; C03; C14; X01; C19; X70; C20; X74; D01 | Điểm thi THPT | 20,60 | 17,00 | 15,00 |
| Luật | C00; C03; C04; C19; X70; C20; X74; D01 | Điểm thi THPT | 19,20 | 16,50 | 15,00 |
| Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C14; X01; C20; X74; D01 | Điểm thi THPT | 18,85 | 17,00 | - |
| Du lịch | C00; C03; C04; C14; X01; C20; X74; D01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 17,00 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 17,00 | 15,15 | 17,50 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 17,00 | 15,15 | 17,50 |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Ngôn ngữ) | D01; D09; D11; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,75 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD khách sạn và QTKD dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,50 | 14,95 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD khách sạn và QTKD dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,50 | 14,95 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,50 | 15,10 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD khách sạn và QTKD dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,50 | 14,95 | 15,00 |
| Khoa học cây trồng (chuyên ngành Khoa học cây trồng công nghệ cao) | A02; B00; B03; B04; X13; C08; C13 | Điểm thi THPT | 15,00 | 14,25 | 14,00 |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,05 | 15,00 |
| Khoa học cây trồng (chuyên ngành Khoa học cây trồng công nghệ cao) | A02; B00; B03; B04; X13; C08; C13 | Điểm thi THPT | 15,00 | 14,25 | 14,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường (chuyên ngành Quản lý tài nguyên đất đai) | A09; X21; C00; C04; C20; X74; D01; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 14,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,45 | 15,00 |
| Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B01; B03; B04; B08 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,50 | 14,00 |
| Công nghệ thực phẩm (chuyên ngành Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A02; B00; B01; B03; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 14,40 | 14,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,05 | 15,00 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,45 | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,05 | 15,00 |
| Công nghệ sinh học | B00; B01; B03; B04; X13; B08; C08 | Điểm thi THPT | 15,00 | 14,00 | 14,00 |
| Chăn nuôi (chuyên ngành chăn nuôi thú cưng) | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | Điểm thi THPT | 15,00 | 14,25 | 14,00 |
| Kế toán | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,05 | 15,00 |
| Sư phạm tiếng Anh (dự kiến 2025) | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Thú y (dự kiến 2025) | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
