Trường Đại Học Luật Hà Nội
Hà Nội5 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Luật Kinh tế | C00 | Điểm thi THPT | 28,79 | 28,85 | 27,36 |
| Luật Kinh tế | C00 | Điểm thi THPT | 28,79 | 28,85 | 27,36 |
| Luật | C00 | Điểm thi THPT | 27,39 | 28,15 | 26,50 |
| Luật Kinh tế | A00 | Điểm thi THPT | 26,94 | 26,90 | 25,50 |
| Luật Kinh tế | A00 | Điểm thi THPT | 26,94 | 26,90 | 25,50 |
| Luật Kinh tế | A01 | Điểm thi THPT | 25,84 | 26,90 | 25,50 |
| Luật Kinh tế | A01 | Điểm thi THPT | 25,84 | 26,90 | 25,50 |
| Luật Kinh tế | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | Điểm thi THPT | 25,55 | 26,90 | 26,50 |
| Luật Kinh tế | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | Điểm thi THPT | 25,55 | 26,90 | 26,50 |
| Luật | A00 | Điểm thi THPT | 25,54 | 26,15 | 24,00 |
| Luật Thương mại quốc tế | A01 | Điểm thi THPT | 24,44 | 26,00 | 24,80 |
| Luật | A01 | Điểm thi THPT | 24,44 | 22,85 | 24,00 |
| Luật Thương mại quốc tế | D01 | Điểm thi THPT | 24,15 | 26,00 | 25,75 |
| Luật | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | Điểm thi THPT | 24,15 | 26,25 | 25,75 |
| Ngôn ngữ Anh | A01 | Điểm thi THPT | 23,49 | 24,65 | 24,00 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Điểm thi THPT | 23,20 | 25,25 | 24,50 |
| Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | C00 | Điểm thi THPT | 22,99 | - | 18,15 |
| Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | Điểm thi THPT | 21,14 | - | 18,15 |
| Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A01 | Điểm thi THPT | 20,04 | - | 18,15 |
| Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | Điểm thi THPT | 19,75 | - | 18,15 |
