Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng
Đà Nẵng21 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,58 | 23,19 | 22,50 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | Điểm thi THPT | 22,35 | 22,85 | - |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,01 | 23,40 | 22,65 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,85 | 23,55 | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,85 | 23,55 | - |
| Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; X06; X10; X26 | Điểm thi THPT | 21,44 | 21,95 | 21,70 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,31 | 22,05 | 21,20 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,27 | 21,95 | 20,70 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,10 | 21,60 | 19,70 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,10 | 21,60 | 19,70 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,09 | 22,35 | 21,30 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,07 | 20,90 | 15,50 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; X06; X10; X26 | Điểm thi THPT | 20,75 | 23,35 | 23,79 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; X06; X10; X26 | Điểm thi THPT | 20,75 | 23,35 | 23,79 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,20 | 21,20 | 18,65 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 18,75 | 20,30 | 16,55 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; C04; D01; X02 | Điểm thi THPT | 18,60 | 18,45 | 15,40 |
| Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,53 | 18,40 | 16,45 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 02 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 18,25 | 16,30 | - |
| Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 17,95 | 15,40 | 15,45 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; C04; D01; X02 | Điểm thi THPT | 17,91 | 16,00 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; C04; D01; X02 | Điểm thi THPT | 17,89 | 18,50 | 15,35 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 17,07 | 17,05 | 15,70 |
| Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; D01; V00; V01; V02 | Điểm thi THPT | 17,05 | 17,55 | 19,30 |
| Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; D01; V00; V01; V02 | Điểm thi THPT | 17,05 | 17,55 | 19,30 |
| Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 17,00 | 15,90 | - |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
