Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định
Ninh Bình17 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Hệ thống điện) | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí) | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Logistics) | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu) | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Khoa học máy tính | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Kế toán | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Logistics) | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Đồ họa máy tính) | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
