Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
Hà Nội16 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C04; D01; D04 | Điểm thi THPT | 24,25 | 24,75 | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 23,00 | 23,25 | 22,50 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 23,00 | 23,25 | 22,50 |
| Kế toán | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 23,00 | 23,75 | 22,50 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 23,00 | 23,25 | 22,50 |
| Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 23,00 | 24,50 | 23,50 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 22,00 | 23,75 | 22,50 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 22,00 | 23,75 | 22,50 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 22,00 | 23,75 | 22,50 |
| Luật kinh tế | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 21,50 | 24,00 | 22,50 |
| Luật kinh tế | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 21,50 | 24,00 | 22,50 |
| Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,50 | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,50 | 23,00 | 22,50 |
| Kiểm toán | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 17,00 | 23,75 | 22,50 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 17,00 | 22,75 | 23,50 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 17,00 | 22,75 | 23,50 |
