Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2)

HCM - Hồ Chí Minh

15 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Logistics và quản lí chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07; X02; X26 Điểm thi THPT 21,00 21,05 -
Luật C00; C03; C04; D01; D14; D15; X01 Điểm thi THPT 20,50 - -
Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07; X02; X26 Điểm thi THPT 20,00 17,70 -
Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 Điểm thi THPT 19,50 17,05 -
Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15 Điểm thi THPT 19,00 21,75 -
Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07; X02; X26 Điểm thi THPT 17,00 17,10 -
Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 Điểm thi THPT 15,20 16,75 -
Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 Điểm thi THPT 15,10 15,85 -
Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 Điểm thi THPT 15,08 15,55 -
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 Điểm thi THPT 15,05 18,25 -
Xây dựng và quản lí công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy) A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 Điểm thi THPT 15,00 15,35 -
Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng gồm: Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 Điểm thi THPT 15,00 15,20 -
Kế toán A00; A01; D01; D07; X02; X26 Điểm thi THPT 15,00 17,30 -
Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07; X02; X26 Điểm thi THPT 15,00 15,85 -
Quản lí xây dựng A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 Điểm thi THPT 15,00 15,30 -