Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội

Hà Nội

16 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 22,00 23,50 -
Truyền thông số A00; A01; D01; D03; D07; D29; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 22,00 - -
Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin) A01; D01; D07; D08; D09; D10; X26 Điểm thi THPT 21,00 25,15 -
Kinh doanh số A00; A01; D01; D03; D07; D29; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 21,00 - -
Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 20,00 24,05 -
Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 20,00 24,05 -
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 20,00 22,75 -
Marketing (song bằng do ĐHQGHN và Đại học HELP, Malaysia cùng cấp bằng) A00; A01; D01; D07; D09; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 19,50 21,50 -
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics A00; A01; A02; D07; C01; C02; X02; X06; X26 Điểm thi THPT 19,50 23,35 -
Công nghệ tài chính và Kinh doanh số A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 19,50 23,30 -
Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 19,50 22,35 -
Tin học và Kỹ thuật máy tính A00; A01; A02; D07; C01; C02; X02; X06; X26 Điểm thi THPT 19,50 21,00 -
Công nghệ thông tin ứng dụng A00; A01; A02; D07; C01; C02; X02; X06; X26 Điểm thi THPT 19,50 22,75 -
Tự động hóa và Tin học A00; A01; A02; D07; C01; C02; X02; X06; X26 Điểm thi THPT 19,50 21,50 -
Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 19,50 22,35 -
Quản lý (song bằng do ĐHQGHN và Đại học Keuka, Hoa Kỳ cùng cấp bằng) A00; A01; D01; D07; D09; C01; C02; X02; X26 Điểm thi THPT 19,00 - -