Công nghệ vật liệu
Công nghệ vật liệu
A00
A00, A01, B00, C01, X09, D01
A01
A02
B00
B03
B08
C01
C02
C03
C04
D01
D07
X02
X04
X06
X10
X14
X26
9 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | A00; A01; X06; X26; D01 | Điểm thi THPT | 25,60 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A01 | Điểm thi THPT | 25,53 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A01 | Điểm thi THPT | 25,53 | 23,33 | - |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 25,16 | 25,00 | 23,70 |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,16 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 25,15 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 25,15 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | A00; A02; X06; X10 | Điểm thi THPT | 25,07 | 24,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | C01; C02 | Điểm thi THPT | 24,86 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A00 | Điểm thi THPT | 24,55 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A00 | Điểm thi THPT | 24,55 | 23,33 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | B00; B03; B08; X14 | Điểm thi THPT | 24,07 | 24,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | A01 | Điểm thi THPT | 23,82 | 24,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | C01 | Điểm thi THPT | 23,77 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | C01 | Điểm thi THPT | 23,77 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | D07 | Điểm thi THPT | 23,54 | 24,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Điện Lực | A00; A01; A02; B00; D07 | Điểm thi THPT | 21,35 | - | - |
| Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 17,95 | 15,40 | 15,45 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A00; B00; B08; D07 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng | A00, A01, B00, C01, X09, D01 | Điểm thi THPT | 15,50 | - | - |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
