Giáo dục học
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
B00
C00
C01
C03
C04
C07
C0G
C14
C19
C20
D01
D09
D14
D15
X01
X02
X70
X74
7 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 26,30 | 26,60 | 24,10 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C20; X74 | Điểm thi THPT | 25,98 | 26,62 | 23,00 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C00; C19; X70 | Điểm thi THPT | 25,73 | 26,62 | 23,00 |
| Học Viện Quản Lý Giáo Dục | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,83 | 15,00 | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D01 | Điểm thi THPT | 24,23 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | C01 | Điểm thi THPT | 23,95 | 23,90 | 23,10 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,35 | 24,82 | 23,50 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 23,00 | 23,00 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | B00 | Điểm thi THPT | 23,00 | 24,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C03 | Điểm thi THPT | 22,60 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C14; X01 | Điểm thi THPT | 22,35 | 24,82 | 23,50 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A00 | Điểm thi THPT | 22,35 | 24,82 | 23,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 22,20 | 24,50 | 23,00 |
| Trường Đại học Thành Đô | A00; A01; C0G; C00; D01; D09 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,50 | 16,50 |
| Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | Điểm thi THPT | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
