Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM
HCM - Hồ Chí Minh46 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Hoá học | D07 | Điểm thi THPT | 30,88 | 27,67 | 26,55 |
| Sư phạm Ngữ văn | D01 | Điểm thi THPT | 30,57 | 28,60 | 27,00 |
| Sư phạm Hoá học | B00 | Điểm thi THPT | 30,38 | 27,67 | 26,55 |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | Điểm thi THPT | 29,57 | - | - |
| Sư phạm Ngữ văn | D01 | Điểm thi THPT | 29,48 | 27,20 | - |
| Sư phạm Hoá học | A00 | Điểm thi THPT | 29,38 | 27,67 | 26,55 |
| Sư phạm Địa lý | D15 | Điểm thi THPT | 29,33 | 28,37 | 26,15 |
| Sư phạm Lịch sử | D14 | Điểm thi THPT | 29,23 | 28,60 | 26,85 |
| Sư phạm Địa lý | C04 | Điểm thi THPT | 29,08 | 28,37 | 26,15 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | Điểm thi THPT | 29,07 | 28,60 | 27,00 |
| Văn học | D01 | Điểm thi THPT | 28,97 | 26,62 | 24,60 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | Điểm thi THPT | 28,92 | 27,25 | 26,10 |
| Sư phạm Địa lý | C00 | Điểm thi THPT | 28,83 | 28,37 | 26,15 |
| Sư phạm Toán học | A01 | Điểm thi THPT | 28,75 | 27,60 | 26,50 |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | Điểm thi THPT | 28,73 | 28,60 | 26,85 |
| Giáo dục Đặc biệt | D01 | Điểm thi THPT | 28,70 | 26,50 | 25,01 |
| Sư phạm Địa lý | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,58 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | C19; X70 | Điểm thi THPT | 28,48 | - | - |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | Điểm thi THPT | 28,48 | - | - |
| Sư phạm Vật lý | A00 | Điểm thi THPT | 28,42 | 27,25 | 26,10 |
| Sư phạm Toán học | X06 | Điểm thi THPT | 28,25 | - | - |
| Sư phạm Toán học | A00 | Điểm thi THPT | 28,25 | 27,60 | 26,50 |
| Sư phạm Vật lý | C01 | Điểm thi THPT | 28,17 | 27,25 | 26,10 |
| Sư phạm Toán học | A01 | Điểm thi THPT | 28,07 | 26,18 | - |
| Tâm lý học | D01 | Điểm thi THPT | 28,00 | 27,10 | 25,50 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | Điểm thi THPT | 27,98 | 27,20 | - |
| Văn học | D14 | Điểm thi THPT | 27,97 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | Điểm thi THPT | 27,84 | - | - |
| Giáo dục Đặc biệt | C03 | Điểm thi THPT | 27,70 | - | - |
| Giáo dục Chính trị | D66; X78 | Điểm thi THPT | 27,62 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | Điểm thi THPT | 27,59 | 27,75 | 26,03 |
| Sư phạm Toán học | A00; X06 | Điểm thi THPT | 27,57 | 26,18 | - |
| Tâm lý học | C03; C04 | Điểm thi THPT | 27,50 | - | - |
| Văn học | C00 | Điểm thi THPT | 27,47 | 26,62 | 24,60 |
| Việt Nam học | D01 | Điểm thi THPT | 27,45 | 25,28 | 23,00 |
| Giáo dục Đặc biệt | X70 | Điểm thi THPT | 27,45 | - | - |
| Du lịch | D01 | Điểm thi THPT | 27,39 | 25,25 | 22,00 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | Điểm thi THPT | 27,39 | - | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | Điểm thi THPT | 27,38 | 25,60 | 24,56 |
| Giáo dục Chính trị | C14; X01 | Điểm thi THPT | 27,37 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C19; C20; X70; X74 | Điểm thi THPT | 27,34 | 27,75 | 26,03 |
| Giáo dục Công dân | X78 | Điểm thi THPT | 27,33 | - | - |
| Giáo dục Công dân | D66 | Điểm thi THPT | 27,33 | - | - |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | Điểm thi THPT | 27,32 | 26,03 | 24,17 |
| Địa lý học | D15 | Điểm thi THPT | 27,23 | 25,17 | 19,75 |
| Giáo dục Đặc biệt | C00 | Điểm thi THPT | 27,20 | 26,50 | 25,01 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | Điểm thi THPT | 27,14 | - | - |
| Công tác xã hội | A00 | Điểm thi THPT | 27,13 | 24,44 | 22,00 |
| Giáo dục Chính trị | C19 | Điểm thi THPT | 27,12 | 27,58 | 26,04 |
| Giáo dục Chính trị | X70 | Điểm thi THPT | 27,12 | - | - |
| Giáo dục Công dân | X01 | Điểm thi THPT | 27,08 | - | - |
| Giáo dục Công dân | C14 | Điểm thi THPT | 27,08 | - | - |
| Địa lý học | C04 | Điểm thi THPT | 26,98 | - | - |
| Giáo dục Đặc biệt | C19 | Điểm thi THPT | 26,95 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C19; C20; X70; X74 | Điểm thi THPT | 26,89 | - | - |
| Giáo dục Công dân | C19 | Điểm thi THPT | 26,83 | 27,34 | 26,75 |
| Giáo dục Công dân | X70 | Điểm thi THPT | 26,83 | - | - |
| Tâm lý học giáo dục | C03; C04 | Điểm thi THPT | 26,82 | - | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Điểm thi THPT | 26,79 | 27,01 | 26,62 |
| Địa lý học | C00 | Điểm thi THPT | 26,73 | 25,17 | 19,75 |
| Sư phạm Sinh học | D08 | Điểm thi THPT | 26,71 | 26,22 | 24,90 |
| Toán ứng dụng | A01 | Điểm thi THPT | 26,67 | - | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A02 | Điểm thi THPT | 26,63 | 25,60 | 24,56 |
| Sư phạm Tiếng Anh | X79 | Điểm thi THPT | 26,54 | - | - |
| Giáo dục Thể chất | T01 | Điểm thi THPT | 26,52 | 26,71 | 26,10 |
| Tâm lý học | C00 | Điểm thi THPT | 26,50 | 27,10 | 25,50 |
| Địa lý học | C20; X74 | Điểm thi THPT | 26,48 | - | - |
| Việt Nam học | D14 | Điểm thi THPT | 26,45 | - | - |
| Du lịch | D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,39 | - | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | Điểm thi THPT | 26,38 | 25,60 | 24,56 |
| Giáo dục mầm non | M02 | Điểm thi THPT | 26,30 | 24,24 | 24,21 |
| Giáo dục Thể chất | M08 | Điểm thi THPT | 26,27 | 26,71 | 26,10 |
| Hoá học | D07 | Điểm thi THPT | 26,25 | 24,65 | 23,47 |
| Hoá học | D07 | Điểm thi THPT | 26,25 | 24,65 | 23,47 |
| Sư phạm Sinh học | B00 | Điểm thi THPT | 26,21 | 26,22 | 24,90 |
| Toán ứng dụng | A00; X06; X07 | Điểm thi THPT | 26,17 | - | - |
| Công tác xã hội | D14 | Điểm thi THPT | 26,13 | - | - |
| Giáo dục mầm non | M03 | Điểm thi THPT | 26,05 | 24,24 | 24,21 |
| Việt Nam học | C00 | Điểm thi THPT | 25,95 | 25,28 | 23,00 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | Điểm thi THPT | 25,94 | 26,13 | 24,90 |
| Du lịch | C00 | Điểm thi THPT | 25,89 | 25,25 | 22,00 |
| Tâm lý học giáo dục | C00 | Điểm thi THPT | 25,82 | 26,03 | 24,17 |
| Hoá học | B00 | Điểm thi THPT | 25,75 | 24,65 | 23,47 |
| Hoá học | B00 | Điểm thi THPT | 25,75 | 24,65 | 23,47 |
| Công tác xã hội | C00 | Điểm thi THPT | 25,63 | 24,44 | 22,00 |
| Giáo dục mầm non | M02 | Điểm thi THPT | 25,63 | 22,00 | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Điểm thi THPT | 25,62 | 25,47 | - |
| Giáo dục Tiểu học | A01 | Điểm thi THPT | 25,44 | 26,13 | 24,90 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | Điểm thi THPT | 25,39 | 26,44 | 25,83 |
| Giáo dục mầm non | M02 | Điểm thi THPT | 25,39 | - | - |
| Công tác xã hội | C19; X70 | Điểm thi THPT | 25,38 | - | - |
| Giáo dục mầm non | M03 | Điểm thi THPT | 25,38 | 22,00 | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | X79 | Điểm thi THPT | 25,37 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | Điểm thi THPT | 25,21 | 24,73 | - |
| Giáo dục mầm non | M03 | Điểm thi THPT | 25,14 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | A00 | Điểm thi THPT | 24,94 | 26,13 | 24,90 |
| Giáo dục Thể chất | T01 | Điểm thi THPT | 24,93 | 24,77 | - |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Điểm thi THPT | 24,80 | 25,86 | 25,10 |
| Hoá học | A00; X10 | Điểm thi THPT | 24,75 | 24,65 | 23,47 |
| Vật lý học | A01 | Điểm thi THPT | 24,75 | 24,44 | 22,55 |
| Hoá học | A00; X10 | Điểm thi THPT | 24,75 | 24,65 | 23,47 |
| Giáo dục Tiểu học | A01 | Điểm thi THPT | 24,71 | 24,73 | - |
| Giáo dục Thể chất | M08 | Điểm thi THPT | 24,68 | 24,77 | - |
| Ngôn ngữ Anh | X79 | Điểm thi THPT | 24,55 | - | - |
| Vật lý học | X07 | Điểm thi THPT | 24,50 | - | - |
| Quản lý giáo dục | D01 | Điểm thi THPT | 24,42 | 25,22 | 23,10 |
| Vật lý học | A00 | Điểm thi THPT | 24,25 | 24,44 | 22,55 |
| Giáo dục Tiểu học | A00 | Điểm thi THPT | 24,21 | 24,73 | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | Điểm thi THPT | 24,12 | - | - |
| Vật lý học | X08 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Sư phạm Tin học | B08 | Điểm thi THPT | 23,98 | 24,73 | 22,75 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | Điểm thi THPT | 23,75 | - | - |
| Sư phạm Tin học | D07 | Điểm thi THPT | 23,73 | - | - |
| Quản lý giáo dục | C03 | Điểm thi THPT | 23,67 | - | - |
| Quản lý giáo dục | X01 | Điểm thi THPT | 23,42 | - | - |
| Quản lý giáo dục | C14; X01 | Điểm thi THPT | 23,42 | 25,22 | 23,10 |
| Quản lý giáo dục | A00 | Điểm thi THPT | 23,42 | 25,22 | 23,10 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A02 | Điểm thi THPT | 23,37 | - | - |
| Giáo dục học | D01 | Điểm thi THPT | 23,35 | 24,82 | 23,50 |
| Giáo dục Tiểu học | A01 | Điểm thi THPT | 23,25 | - | - |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Q01 | Điểm thi THPT | 23,25 | - | - |
| Sư phạm Tin học | A01 | Điểm thi THPT | 23,23 | 24,73 | 22,75 |
| Sư phạm Tin học | X26 | Điểm thi THPT | 23,23 | - | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | Điểm thi THPT | 23,12 | - | - |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Q02 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Sư phạm công nghệ | A01 | Điểm thi THPT | 22,85 | 24,31 | 22,40 |
| Giáo dục Tiểu học | A00 | Điểm thi THPT | 22,75 | - | - |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | Điểm thi THPT | 22,75 | 25,05 | 24,54 |
| Sư phạm công nghệ | A02; X07 | Điểm thi THPT | 22,60 | 24,31 | 22,40 |
| Giáo dục học | C03 | Điểm thi THPT | 22,60 | - | - |
| Giáo dục học | C14; X01 | Điểm thi THPT | 22,35 | 24,82 | 23,50 |
| Giáo dục học | A00 | Điểm thi THPT | 22,35 | 24,82 | 23,50 |
| Sư phạm công nghệ | X08 | Điểm thi THPT | 22,10 | - | - |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | Điểm thi THPT | 22,00 | 25,02 | 24,90 |
| Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02 | Điểm thi THPT | 21,90 | 23,69 | 19,40 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | Điểm thi THPT | 21,75 | 24,93 | 22,70 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; DH5 | Điểm thi THPT | 21,75 | - | - |
| Sư phạm Tiếng Nga | D14 | Điểm thi THPT | 21,65 | - | - |
| Quốc tế học | D09 | Điểm thi THPT | 21,50 | - | - |
| Quốc tế học | D14 | Điểm thi THPT | 21,25 | 24,42 | 23,50 |
| Sư phạm Tiếng Nga | D66; X78 | Điểm thi THPT | 21,15 | - | - |
| Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | Điểm thi THPT | 21,00 | 23,77 | 23,10 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Q01 | Điểm thi THPT | 20,25 | - | - |
| Sinh học ứng dụng | D08 | Điểm thi THPT | 20,00 | 21,90 | 19,00 |
| Công nghệ giáo dục | B08 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Q02 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin | B08 | Điểm thi THPT | 19,75 | 23,05 | 23,34 |
| Công nghệ giáo dục | D07 | Điểm thi THPT | 19,75 | - | - |
| Công nghệ thông tin | B08 | Điểm thi THPT | 19,75 | 23,05 | 23,34 |
| Sinh học ứng dụng | B00; X14 | Điểm thi THPT | 19,50 | 21,90 | 19,00 |
| Công nghệ thông tin | D07 | Điểm thi THPT | 19,50 | - | - |
| Công nghệ thông tin | D07 | Điểm thi THPT | 19,50 | - | - |
| Sinh học ứng dụng | X16 | Điểm thi THPT | 19,25 | - | - |
| Công nghệ giáo dục | X26 | Điểm thi THPT | 19,25 | - | - |
| Công nghệ giáo dục | A01 | Điểm thi THPT | 19,25 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A01; X26 | Điểm thi THPT | 19,00 | 23,05 | 23,34 |
| Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | Điểm thi THPT | 19,00 | 22,70 | 20,70 |
| Công nghệ thông tin | A01; X26 | Điểm thi THPT | 19,00 | 23,05 | 23,34 |
| Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | Điểm thi THPT | 18,25 | 22,00 | 19,00 |
| Ngôn ngữ Nga | D14 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Ngôn ngữ Nga | D66; X78 | Điểm thi THPT | 17,50 | - | - |
| Giáo dục mầm non (cao đẳng) | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
