Trường Đại học Thủ Dầu Một
Bình Dương50 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C07; C10; D01; D14; D15; X70; X74 | Điểm thi THPT | 26,86 | - | 23,75 |
| Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,75 | 25,00 | 23,00 |
| Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X16 | Điểm thi THPT | 24,50 | 23,00 | 15,50 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 24,50 | 22,30 | 21,75 |
| Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 24,50 | 23,10 | 22,50 |
| Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 24,50 | 23,10 | 22,50 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01 | Điểm thi THPT | 24,35 | 26,47 | 23,75 |
| Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03; M04; M05; M06 | Điểm thi THPT | 24,20 | 23,04 | 19,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X81 | Điểm thi THPT | 24,00 | 23,30 | 22,75 |
| Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | Điểm thi THPT | 23,25 | 20,50 | 21,75 |
| Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 23,25 | 22,30 | 18,00 |
| Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 23,00 | 22,00 | 21,00 |
| Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 23,00 | 23,00 | - |
| Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 22,75 | 21,00 | 17,25 |
| Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 22,75 | 24,00 | 23,25 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,75 | 21,40 | 19,25 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,75 | 21,40 | 19,25 |
| Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 22,75 | 25,00 | 22,25 |
| Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 22,75 | 21,00 | 18,50 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,75 | 21,40 | 19,25 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | Điểm thi THPT | 22,25 | 22,90 | 20,50 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,25 | 21,40 | 19,25 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,25 | 16,50 | 18,00 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,25 | 16,50 | 18,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,25 | 21,40 | 19,25 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,25 | 21,60 | 21,50 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,25 | 21,40 | 19,25 |
| Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 22,00 | 20,20 | 18,00 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | Điểm thi THPT | 22,00 | 21,50 | 21,00 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | Điểm thi THPT | 21,75 | 18,50 | 16,00 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | Điểm thi THPT | 21,75 | 18,50 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X07 | Điểm thi THPT | 21,25 | 20,30 | 20,00 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | Điểm thi THPT | 20,50 | 15,00 | 16,00 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | Điểm thi THPT | 20,50 | 15,00 | 16,00 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | Điểm thi THPT | 19,50 | 17,00 | 16,00 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | Điểm thi THPT | 19,50 | 17,00 | 16,00 |
| Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 18,00 | 22,30 | 18,50 |
| Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | Điểm thi THPT | 17,25 | 15,00 | 15,50 |
| Hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | Điểm thi THPT | 17,25 | 15,00 | 15,50 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | Điểm thi THPT | 15,75 | 18,00 | 18,25 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | Điểm thi THPT | 15,75 | 18,00 | 18,25 |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | Điểm thi THPT | 15,75 | 15,00 | 16,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,50 | 15,50 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 17,00 |
| Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Âm nhạc | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,50 |
| Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,50 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,50 | 15,50 |
