Đông phương học
Văn hóa - Chính trị - Khoa học Xã hội
A00
A01
A03
C00
C01
C02
C03
C04
C14
C19
C20
D01
D04
D06
D09
D10
D11
D14
D15
D63
D65
D66
D78
D84
D90
X01
X02
X03
X04
X26
X70
X71
X74
X75
X78
X79
X90
Y07
19 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 28,00 | 28,26 | 25,75 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C03 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C04 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D15 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D14 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D66 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D04 | Điểm thi THPT | 24,50 | 25,80 | 25,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 24,50 | 25,05 | 24,15 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D04 | Điểm thi THPT | 22,70 | 24,30 | 24,30 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D15 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 22,30 | 25,45 | 24,97 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | C00; D14; D15; D63; D65; X70; X78; X90 | Điểm thi THPT | 22,30 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 21,90 | 24,57 | 24,97 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,25 | 20,88 | 21,81 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 17,67 | 15,00 | 15,00 |
| Đại Học Phenikaa | C00; C03; C19; D01; D14; D66; X70; X78 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | 17,00 |
| Trường Đại Học Đà Lạt | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | Điểm thi THPT | 16,50 | 17,00 | 16,50 |
| Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | D01; D14; D15; D11; X78; C00; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,50 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế | C00; C19; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 15,50 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Lạc Hồng | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 15,25 | 15,00 | 15,75 |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | C04; D01; C03; X03; X04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Cửu Long | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00; D01; X01; X70 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00; D01; X01; X70 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00; D01; X01; X70 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00; D01; X01; X70 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00; D01; X01; X70 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01; C00; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01; C00; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01; A01; D63; D06; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến | A01; D01; C00; D15; D66; D84; D78; D90 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,50 | 17,00 |
| Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | C00; D01; D14; D15; D63; D65 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Gia Định | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
