Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đà Nẵng15 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 27,25 | 26,09 | 24,98 |
| Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | Điểm thi THPT | 27,10 | 27,24 | 27,17 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | Điểm thi THPT | 23,65 | 25,11 | 25,28 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 21,65 | 25,07 | 25,14 |
| Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 21,45 | 23,07 | 22,00 |
| Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 21,25 | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | Điểm thi THPT | 20,35 | 23,58 | 23,22 |
| Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 20,35 | 22,60 | 23,63 |
| Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 20,05 | 22,38 | - |
| Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 19,30 | 22,09 | 22,43 |
| Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | Điểm thi THPT | 18,95 | 17,13 | 15,07 |
| Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,75 | 22,05 | 21,78 |
| Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,35 | - | - |
| Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,30 | 21,09 | 21,08 |
| Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,25 | 20,88 | 21,81 |
| Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 17,25 | 18,38 | 15,54 |
