Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Hà Nội57 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 29,39 | - | - |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 29,39 | 28,22 | 28,80 |
| CNTT: Khoa học Máy tính | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 29,19 | - | - |
| CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | Điểm thi THPT | 29,19 | 28,53 | 29,42 |
| CNTT: Kỹ thuật Máy tính | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,83 | - | - |
| CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,83 | 28,48 | 28,29 |
| An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,69 | - | - |
| An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,69 | 27,90 | 28,05 |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,66 | - | - |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,66 | 28,01 | 28,16 |
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,48 | 28,16 | 27,57 |
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,48 | - | - |
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,25 | - | - |
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 28,25 | 27,64 | 26,18 |
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,25 | - | - |
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 28,25 | 27,64 | 26,18 |
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,25 | - | - |
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 28,25 | 27,64 | 26,18 |
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,12 | - | - |
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,12 | 27,54 | 26,74 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,07 | - | - |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,07 | 27,41 | 26,46 |
| Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,97 | - | - |
| Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00; A01; D28 | Điểm thi THPT | 27,97 | 27,35 | 27,64 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | Điểm thi THPT | 27,90 | 27,49 | 26,75 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,90 | - | - |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,90 | - | - |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | Điểm thi THPT | 27,90 | 27,49 | 26,75 |
| Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,85 | - | - |
| Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00; A01; D28 | Điểm thi THPT | 27,85 | 27,21 | 26,45 |
| Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,83 | - | - |
| Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00; A01; D29 | Điểm thi THPT | 27,83 | 27,35 | 27,32 |
| Toán - Tin | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,80 | - | - |
| Toán - Tin | A00; A01 | Điểm thi THPT | 27,80 | 27,35 | 27,21 |
| Hệ thống thông tin quản lý | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,72 | - | - |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | Điểm thi THPT | 27,72 | 27,34 | 27,06 |
| Hệ thống thông tin quản lý | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,72 | - | - |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | Điểm thi THPT | 27,72 | 27,34 | 27,06 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,55 | - | - |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 27,55 | 27,03 | 25,99 |
| Kỹ thuật Điện | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,55 | - | - |
| Kỹ thuật Điện | A00; A01 | Điểm thi THPT | 27,55 | 26,81 | 25,55 |
| Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,27 | - | - |
| Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | Điểm thi THPT | 27,27 | 26,22 | 25,14 |
| Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,27 | - | - |
| Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | Điểm thi THPT | 27,27 | 26,22 | 25,14 |
| Kỹ thuật Ô tô | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 27,03 | - | - |
| Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | Điểm thi THPT | 27,03 | 26,99 | 26,48 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,74 | - | - |
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,74 | 26,38 | 25,47 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,74 | - | - |
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,74 | 26,38 | 25,47 |
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,62 | - | - |
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,62 | 26,61 | 25,73 |
| Kỹ thuật Cơ khí | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,62 | - | - |
| Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,62 | 25,80 | 24,96 |
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,62 | - | - |
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,62 | 26,61 | 25,73 |
| Kỹ thuật Hàng không | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,60 | - | - |
| Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,60 | 26,22 | 25,50 |
| Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,56 | - | - |
| Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,56 | 25,80 | 24,47 |
| Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,56 | - | - |
| Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,56 | 25,80 | 24,47 |
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,55 | - | - |
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | Điểm thi THPT | 26,55 | 25,65 | 24,30 |
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,55 | - | - |
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | Điểm thi THPT | 26,55 | 25,65 | 24,30 |
| Vật lý kỹ thuật | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,41 | - | - |
| Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,41 | 25,87 | 24,28 |
| Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | Điểm thi THPT | 26,32 | 25,80 | 25,04 |
| Kỹ thuật Y sinh | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,32 | - | - |
| Kỹ thuật Cơ khí động lực | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,25 | - | - |
| Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,25 | 26,12 | 25,31 |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,19 | - | - |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | Điểm thi THPT | 26,19 | 25,24 | 24,02 |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,19 | - | - |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | Điểm thi THPT | 26,19 | 25,24 | 24,02 |
| Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,84 | - | - |
| Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | Điểm thi THPT | 25,84 | 24,86 | 23,70 |
| Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,84 | - | - |
| Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | Điểm thi THPT | 25,84 | 24,86 | 23,70 |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,68 | - | - |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | Điểm thi THPT | 25,68 | 25,11 | 23,85 |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,68 | - | - |
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | Điểm thi THPT | 25,68 | 25,11 | 23,85 |
| Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,58 | - | - |
| Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 25,58 | 25,08 | 23,70 |
| Kỹ thuật Nhiệt | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,47 | - | - |
| Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | Điểm thi THPT | 25,47 | 25,20 | 23,94 |
| Kỹ thuật Vật liệu | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,39 | - | - |
| Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 25,39 | 24,90 | 23,25 |
| Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,36 | - | - |
| Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | Điểm thi THPT | 25,20 | 25,31 | 24,02 |
| Vật lý Y khoa | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,20 | - | - |
| Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,18 | - | - |
| Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 25,18 | 25,90 | 25,00 |
| Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 25,16 | 25,00 | 23,70 |
| Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,16 | - | - |
| Kỹ thuật hạt nhân | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,07 | - | - |
| Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02 | Điểm thi THPT | 25,07 | 24,64 | 22,31 |
| Kỹ thuật hạt nhân | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,07 | - | - |
| Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02 | Điểm thi THPT | 25,07 | 24,64 | 22,31 |
| Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00; A01 | Điểm thi THPT | 25,00 | 24,89 | 23,32 |
| Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | D01; D04 | Điểm thi THPT | 24,86 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,80 | 25,91 | 25,75 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,80 | 25,77 | 25,83 |
| Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,80 | - | - |
| Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,80 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,80 | 25,91 | 25,75 |
| Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,63 | 25,80 | 25,52 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,40 | 25,60 | 25,39 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,40 | 25,60 | 25,39 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | Điểm thi THPT | 24,30 | 25,91 | 25,75 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | Điểm thi THPT | 24,30 | 25,77 | 25,83 |
| Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | Điểm thi THPT | 24,30 | 23,81 | 25,17 |
| Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | Điểm thi THPT | 24,30 | 25,00 | 25,45 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | Điểm thi THPT | 24,30 | 25,91 | 25,75 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; D07; X02 | Điểm thi THPT | 24,21 | 26,06 | 25,69 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; D07; X02 | Điểm thi THPT | 24,21 | 26,06 | 25,69 |
| Quản lý năng lượng | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,20 | 25,40 | 24,98 |
| Kế toán | D01 | Điểm thi THPT | 24,13 | 25,80 | 25,52 |
| Kỹ thuật in | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,06 | - | - |
| Kỹ thuật in | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 24,06 | 24,00 | - |
| Kỹ thuật Hoá học | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 24,05 | 24,38 | 23,70 |
| Kỹ thuật Hoá học | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 24,05 | - | - |
| Quản lý công nghiệp | D01 | Điểm thi THPT | 23,90 | 25,60 | 25,39 |
| Quản lý công nghiệp | D01 | Điểm thi THPT | 23,90 | 25,60 | 25,39 |
| Công nghệ giáo dục | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 23,80 | 25,30 | 24,55 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | Điểm thi THPT | 23,71 | 26,06 | 25,69 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | Điểm thi THPT | 23,71 | 26,06 | 25,69 |
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 23,70 | - | - |
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 23,70 | 24,00 | 21,50 |
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 23,70 | - | - |
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 23,70 | 24,00 | 21,50 |
| Quản lý giáo dục | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 23,70 | 24,78 | - |
| Quản lý năng lượng | D01 | Điểm thi THPT | 23,70 | 25,40 | 24,98 |
| Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; D07; X02 | Điểm thi THPT | 23,56 | 25,50 | 25,47 |
| Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; D07; X02 | Điểm thi THPT | 23,56 | 25,50 | 25,47 |
| Kỹ thuật Thực phẩm | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 23,38 | - | - |
| Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 23,38 | 24,54 | 24,49 |
| Công nghệ giáo dục | D01 | Điểm thi THPT | 23,30 | 25,30 | 24,55 |
| Quản lý giáo dục | D01 | Điểm thi THPT | 23,20 | 24,78 | - |
| Hoá học | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 23,19 | - | - |
| Hoá học | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 23,19 | 23,81 | 23,04 |
| Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 | Điểm thi THPT | 23,06 | 25,50 | 25,47 |
| Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 | Điểm thi THPT | 23,06 | 25,50 | 25,47 |
| Kỹ thuật Sinh học | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 23,02 | - | - |
| Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 23,02 | 24,00 | 24,60 |
| Công nghệ Dệt - May | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 22,48 | - | - |
| Công nghệ Dệt - May | A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 22,48 | 22,50 | 21,40 |
| Kỹ thuật Môi trường | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 22,22 | - | - |
| Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 22,22 | 22,10 | 21,00 |
| Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 21,80 | 21,00 | 24,96 |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 21,53 | - | - |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 21,53 | 21,78 | 21,00 |
| Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 21,38 | - | - |
| Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 21,38 | 24,34 | 23,44 |
| Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | Điểm thi THPT | 21,30 | 21,00 | 24,96 |
| Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 21,00 | 22,00 | 22,70 |
| Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 20,00 | 22,00 | 21,00 |
| Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 19,50 | 21,00 | 23,70 |
| Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | Điểm thi THPT | 19,00 | 21,00 | 23,70 |
