Quản lý giáo dục
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
B03
C00
C01
C02
C03
C04
C14
C19
C20
D01
D04
D14
D15
D45
D65
D66
D71
X01
X02
X03
X04
X70
X74
X78
X90
10 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 26,80 | 26,90 | 24,50 |
| Trường Đại Học Vinh | C00; C19; C20; D15 | Điểm thi THPT | 25,50 | 24,00 | 23,25 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,10 | 22,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | C03; D01; X01 | Điểm thi THPT | 24,68 | 27,90 | - |
| Học Viện Quản Lý Giáo Dục | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,68 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 24,42 | 25,22 | 23,10 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | A01 | Điểm thi THPT | 24,40 | 24,00 | 23,50 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | C01 | Điểm thi THPT | 24,21 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 23,97 | 26,03 | 23,25 |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 23,70 | 24,78 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C03 | Điểm thi THPT | 23,67 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 23,60 | 24,70 | 23,50 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | X01 | Điểm thi THPT | 23,42 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C14; X01 | Điểm thi THPT | 23,42 | 25,22 | 23,10 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A00 | Điểm thi THPT | 23,42 | 25,22 | 23,10 |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 23,20 | 24,78 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 22,60 | 24,40 | 23,50 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 22,59 | 23,89 | 23,39 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A00; A01; C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
