Trường Đại Học Hà Nội
Hà Nội28 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | Điểm thi THPT | 34,35 | 35,80 | 35,75 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Điểm thi THPT | 33,89 | 35,43 | 35,38 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc - CTTT | D01; D04 | Điểm thi THPT | 33,00 | 34,95 | - |
| Ngôn ngữ Anh- CTTT | D01 | Điểm thi THPT | 32,48 | 33,00 | - |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | Điểm thi THPT | 32,07 | 34,59 | 36,15 |
| Truyền thông đa phương tiện | D01 | Điểm thi THPT | 30,82 | 25,65 | 25,94 |
| Marketing | D01 | Điểm thi THPT | 30,17 | 33,93 | 35,05 |
| Marketing | D01 | Điểm thi THPT | 30,17 | 33,93 | 35,05 |
| Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | Điểm thi THPT | 29,00 | 34,45 | 34,59 |
| Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | Điểm thi THPT | 28,35 | 34,20 | 33,96 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | Điểm thi THPT | 28,25 | 30,72 | 33,93 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | Điểm thi THPT | 28,25 | 30,72 | 33,93 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | Điểm thi THPT | 28,25 | 30,72 | 33,93 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT | D01; D04; DD2 | Điểm thi THPT | 28,17 | - | - |
| Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | Điểm thi THPT | 27,58 | 33,04 | 33,90 |
| Công nghệ tài chính | A01; D01 | Điểm thi THPT | 27,25 | 18,85 | - |
| Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | Điểm thi THPT | 27,25 | 32,99 | 33,70 |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | Điểm thi THPT | 27,08 | 33,14 | 33,38 |
| Quốc tế học | D01 | Điểm thi THPT | 26,83 | 25,27 | 33,48 |
| Kế toán | D01 | Điểm thi THPT | 26,67 | 25,08 | 33,52 |
| Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | Điểm thi THPT | 26,35 | 31,05 | 34,10 |
| Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | Điểm thi THPT | 26,35 | 31,05 | 34,10 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | Điểm thi THPT | 26,10 | 32,53 | 33,70 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | Điểm thi THPT | 26,10 | 32,53 | 33,70 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | Điểm thi THPT | 26,10 | 32,53 | 33,70 |
| Công nghệ thông tin | A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 26,02 | 24,17 | 24,70 |
| Công nghệ thông tin | A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 26,02 | 24,17 | 24,70 |
| Nghiên cứu phát triển | D01 | Điểm thi THPT | 25,75 | 25,78 | 32,55 |
| Ngôn ngữ Italia | D01 | Điểm thi THPT | 25,08 | 32,41 | 32,63 |
| Công nghệ thông tin - CTTT | A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 24,80 | 16,70 | - |
| Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D03 | Điểm thi THPT | 23,67 | 32,00 | 31,93 |
| Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01; D04 | Điểm thi THPT | 23,35 | 31,40 | 31,35 |
| Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành - CTTT | D01 | Điểm thi THPT | 23,08 | 32,11 | - |
| Ngôn ngữ Italia - CTTT | D01 | Điểm thi THPT | 22,10 | 30,48 | - |
