Ngôn ngữ Hàn Quốc
Ngoại giao - Ngoại ngữ
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
AH1
AH2
AH3
AH4
AH5
AH6
AH7
AH8
B00
B01
B02
B03
B04
B05
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D41
D42
D43
D44
D45
D53
D54
D55
D61
D62
D63
D64
D65
D66
D67
D68
D69
D70
D71
D84
DD2
DH1
DH3
DH5
DH6
X01
X02
X25
X70
X78
X79
X81
X82
X86
X90
X94
X98
Y03
28 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Hà Nội | D01; D04; DD2 | Điểm thi THPT | 32,07 | 34,59 | 36,15 |
| Trường Đại Học Hà Nội | D01; D04; DD2 | Điểm thi THPT | 28,17 | - | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | A01; AH2; AH3; AH4; D01; D07; D08; D14; D15; DD2; DH1; DH5 | Điểm thi THPT | 24,69 | 36,38 | 35,40 |
| Trường Đại Học CMC | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; | Điểm thi THPT | 24,65 | 21,00 | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | D01; D14; D15; DH1; DH5 | Điểm thi THPT | 23,60 | 24,50 | 22,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 23,00 | 26,96 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | DH5 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | DD2 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 22,20 | 26,36 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01; DD2 | Điểm thi THPT | 22,00 | 25,02 | 24,90 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | Điểm thi THPT | 22,00 | 21,50 | 21,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D14; DH5 | Điểm thi THPT | 21,75 | - | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 21,65 | 25,07 | 25,14 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D01; DD2 | Điểm thi THPT | 21,50 | 24,86 | 24,92 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; | Điểm thi THPT | 19,90 | - | - |
| Trường Đại Học Thăng Long | D01; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 19,30 | 24,75 | 24,91 |
| Đại Học Phenikaa | A01; D01; D09; D10; D84; DD2; X25 | Điểm thi THPT | 19,00 | 22,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; | Điểm thi THPT | 18,40 | 22,25 | 24,20 |
| Trường Đại Học Hạ Long | A01; AH1; D01; D14; D15; DD2; X78; Y03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Đại Học Duy Tân | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang | D01; D14; D15; DD2; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam | C00; D01; DD2; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D14; D15; D01; X79; D11; D66 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01; A01; D63; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen | A01; D01; D09; C00 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Trưng Vương | A00; A01; C00; D01; D09; D15; D66; DD2 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Nguyễn Trãi | C00; C03; C04; D01; D09; D14; D15; DD2; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | - |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01; A01; C04; X78; C03; C00; DD2; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | C00; D01; D15; DH5 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Đông Đô | A01; C00; D01; DD2; X70; D14 | Điểm thi THPT | 14,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; D66; X79 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
