Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại Học Tài Chính Marketing

HCM - Hồ Chí Minh

17 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Kinh tế A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 25,63 25,00 24,80
Luật kinh tế A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 25,39 24,40 24,80
Luật kinh tế A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 25,39 24,40 24,80
Marketing A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 25,01 23,80 24,90
Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 24,88 25,00 24,40
Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 24,88 25,00 24,40
Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 24,88 25,00 24,40
Kiểm toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 24,69 - -
Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D09; D10; X25 Điểm thi THPT 24,11 22,00 23,30
Tài chính -Ngân hàng A01; D01; D07; D09; D10; X25 Điểm thi THPT 24,09 - -
Khoa học dữ liệu A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 24,01 - -
Khoa học dữ liệu A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 24,01 - -
Quản lý kinh tế A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 23,96 - -
Kinh doanh quốc tế A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 23,79 22,20 24,70
Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D09; D10; X25 Điểm thi THPT 23,75 24,50 24,00
Kế toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 23,09 22,50 23,00
Toán kinh tế A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 23,00 24,20 23,60
Quản trị kinh doanh A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 22,80 22,00 23,40
Bất động sản A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; Điểm thi THPT 22,10 23,30 21,90
Công nghệ tài chính - Điểm thi THPT - - -
Tài chính -Ngân hàng - Điểm thi THPT - - -
Marketing - Điểm thi THPT - - -
Kinh doanh quốc tế - Điểm thi THPT - - -