Kinh tế
Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại
A00
A00, A01, D01, X01, X02, X25
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A12
A15
AH3
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C14
C19
C20
D01
D03
D04
D07
D08
D09
D10
D13
D14
D15
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D84
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X08
X09
X10
X11
X13
X14
X15
X16
X17
X21
X25
X26
X27
X28
X29
X37
X53
X54
X70
X74
X78
62 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,50 | 27,40 | 27,50 |
| Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | A00; A01 | Điểm thi THPT | 27,28 | 26,55 | 26,41 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,79 | 27,34 | 27,15 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,52 | 27,20 | 27,10 |
| Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | D01; D07; X25; X26 | Điểm thi THPT | 26,33 | 26,55 | 26,41 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,80 | 27,01 | 27,05 |
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; | Điểm thi THPT | 25,63 | 25,00 | 24,80 |
| Học Viện Tài chính | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,56 | - | - |
| Học Viện Tài chính | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,43 | 26,13 | 25,85 |
| Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | A00; A01 | Điểm thi THPT | 25,42 | 25,89 | 25,75 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,41 | 26,96 | 26,75 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00; A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 25,40 | 26,30 | 26,10 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,15 | 25,19 | 24,96 |
| Trường Đại Học Thương Mại | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,10 | 26,00 | 26,00 |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | C00 | Điểm thi THPT | 25,03 | 24,00 | 23,00 |
| Học Viện Tài chính | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,92 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | C03; X01 | Điểm thi THPT | 24,82 | - | - |
| Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | D01; D07; X25; X26 | Điểm thi THPT | 24,80 | 25,89 | 25,75 |
| Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | A00; A01 | Điểm thi THPT | 24,73 | 25,64 | 24,93 |
| Trường Đại Học Thương Mại | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Điểm thi THPT | 24,70 | 26,15 | 25,90 |
| Trường Đại Học Công Đoàn | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 24,40 | 23,40 | 22,30 |
| Học Viện Ngân Hàng | A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 24,38 | 26,05 | 25,65 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,35 | 26,85 | 26,20 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01; X02 | Điểm thi THPT | 24,32 | 25,89 | 25,10 |
| Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | Điểm thi THPT | 24,30 | 33,23 | 34,83 |
| Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | D01; D07; X25; X26 | Điểm thi THPT | 24,25 | 25,64 | 24,93 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00; A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 24,05 | 26,10 | 25,94 |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | A00; D01; D09; X25 | Điểm thi THPT | 24,03 | 23,00 | 22,00 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00; A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 24,00 | 24,90 | 22,50 |
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; | Điểm thi THPT | 23,96 | - | - |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,50 | 26,87 | 26,35 |
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,80 | - | - |
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,80 | - | - |
| Trường Đại Học Hải Phòng | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Học Viện Ngân Hàng | A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 22,13 | 34,00 | - |
| Học Viện Chính Sách và Phát Triển | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 22,02 | 24,83 | 24,40 |
| Trường Đại Học Hải Phòng | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Trường Đại Học Thủy Lợi | A00; A01; D01; D07; X02; X26 | Điểm thi THPT | 21,91 | 24,73 | 24,20 |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 21,61 | 24,10 | 24,26 |
| Học Viện Quản Lý Giáo Dục | A00; A01; D01; D10; X25; X26 | Điểm thi THPT | 21,46 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A00; A01; D01; D07; X25 | Điểm thi THPT | 21,40 | 18,00 | 18,50 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 21,25 | 24,64 | 24,45 |
| Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | D01; A00; X21; D10 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D15 | Điểm thi THPT | 20,71 | 23,00 | 22,25 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D14 | Điểm thi THPT | 20,69 | - | - |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | A01; C03; D01; D07; X78 | Điểm thi THPT | 20,36 | 17,55 | 18,00 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | A01; D01 | Điểm thi THPT | 20,25 | 23,00 | 22,25 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D10 | Điểm thi THPT | 20,16 | - | - |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D09 | Điểm thi THPT | 20,13 | - | - |
| Trường Đại Học Nha Trang | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 19,81 | 21,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A00; A01; D01; D07; D09; X06; X07; X10; X11; X26 | Điểm thi THPT | 19,50 | 20,00 | 24,00 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | A01; C03; D01; D07; X78 | Điểm thi THPT | 19,06 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Việt Đức | A00; A01; C01; A02; D28; D29; D26; D27; D30; A04; X05; A03; X06; X08; X07; AH3; D07; B00; C02; D24; | Điểm thi THPT | 19,00 | - | - |
| Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | Điểm thi THPT | 19,00 | 20,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hùng Vương | X53; X01; X25; D01 | Điểm thi THPT | 18,70 | 18,00 | 17,00 |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 18,05 | 22,50 | 22,05 |
| Trường Đại Học Vinh | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,50 | 19,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C14; X01 | Điểm thi THPT | 17,99 | - | - |
| Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | A00; A01; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 17,50 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | A00; A01; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 17,50 | - | - |
| Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | A00; A01; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 17,50 | 17,00 | 16,00 |
| Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 17,00 | 18,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | A00; A01; X17; D01; X21; X05; X06; X11 | Điểm thi THPT | 17,00 | 21,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen | A00; A01; D01; D03; D09 | Điểm thi THPT | 17,00 | 19,00 | 19,00 |
| Trường Đại học Nghệ An | A00; D01; A01; C03 | Điểm thi THPT | 16,50 | 17,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A00 | Điểm thi THPT | 16,35 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | C03; C04; C14; D01; D10; D84 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Trường Đại Học Lâm nghiệp | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 16,20 | 16,40 | 15,00 |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 21,00 | 22,35 |
| Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | A00; A01; X05; D01; D07; X25 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | Điểm thi THPT | 16,00 | 18,00 | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Thái Bình | A00; B00; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,50 | 17,50 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Tân Trào | A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X26; X25 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | Điểm thi THPT | 15,68 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A01 | Điểm thi THPT | 15,67 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D10 | Điểm thi THPT | 15,31 | - | - |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,50 | 17,00 |
| Trường Đại Học Hải Dương | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A00; A01; A07; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 22,00 |
| Đại Học Trà Vinh | A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A01; D01; D07; D09; X26; X27 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 23,00 |
| Khoa Quốc tế - Đại học Huế | C03; C04; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Đại Học Duy Tân | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Đại Học Duy Tân | A01; C00; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Trường Đại Học Cửu Long | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Đại Nam | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Trường Đại Học Tiền Giang | C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,10 | 16,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Học Viện Dân Tộc | C00; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | A01; C00; D01; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A00; A01; A07; C03;C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A00; A01; A07; C03;C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | C01; C02; C03; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C01 | Điểm thi THPT | 14,25 | - | - |
| Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | Điểm thi THPT | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
