Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM
HCM - Hồ Chí Minh23 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,60 | 26,36 | - |
| Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,58 | - | - |
| Marketing | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,58 | 26,10 | - |
| Marketing | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,58 | 26,10 | - |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,49 | 25,80 | - |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 23,48 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,86 | 24,80 | 25,05 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,86 | 24,80 | 25,05 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,86 | 24,80 | 25,05 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,76 | 25,47 | 24,90 |
| Công nghệ tài chính (Fintech) | A00; A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 22,76 | 25,43 | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,76 | 25,47 | 24,90 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,76 | 25,47 | 24,90 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,47 | 25,29 | 24,87 |
| Kinh tế quốc tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,08 | - | - |
| Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,05 | 25,50 | 25,24 |
| Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D14 | Điểm thi THPT | 22,00 | 24,35 | 25,07 |
| Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D14 | Điểm thi THPT | 22,00 | 24,35 | 25,07 |
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 21,82 | 25,05 | 24,38 |
| Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số | A00; A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 21,50 | 25,24 | 24,60 |
| Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số | A00; A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 21,50 | 25,24 | 24,60 |
| Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số | A00; A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 21,50 | 25,24 | 24,60 |
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 20,71 | 24,05 | - |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 20,35 | 25,00 | - |
| Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; C00; D01; D14 | Điểm thi THPT | 19,86 | - | - |
| Luật | A00; A01; C00; D01; D14 | Điểm thi THPT | 19,55 | - | - |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 19,49 | - | - |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị kinh doanh; Marketing; Quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấpmột bằng cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,30 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng (Quốc tế song bằng) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,25 | - | - |
| Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,10 | 20,45 | - |
| Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,73 | 24,10 | - |
| Tài chính – Ngân hàng TABP (Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,73 | 24,10 | - |
| Kế toán TABP (Chương trình định hướng Digital Accounting) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,35 | 23,65 | - |
