Kinh tế quốc tế
Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C03
C04
C14
D01
D03
D04
D06
D07
D09
D10
D14
D15
D84
DD2
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X02
X04
X05
X06
X08
X10
X12
X14
X20
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X78
X80
X81
16 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Học Viện Chính Sách và Phát Triển | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 28,61 | 32,85 | - |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,13 | 27,54 | 27,35 |
| Học Viện Chính Sách và Phát Triển | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 27,14 | - | - |
| Trường Đại học Ngoại thương | A00 | Điểm thi THPT | 26,70 | 28,00 | - |
| Trường Đại Học Thương Mại | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,60 | 26,50 | 26,90 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,42 | - | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 | Điểm thi THPT | 25,72 | 33,43 | 35,70 |
| Trường Đại học Ngoại thương | A01; D01; D03; D07 | Điểm thi THPT | 25,70 | 27,50 | - |
| Học Viện Ngoại Giao | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | Điểm thi THPT | 24,45 | 25,47 | 25,76 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | C01 | Điểm thi THPT | 24,15 | 25,75 | 25,00 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | C04 | Điểm thi THPT | 24,06 | - | - |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | C03 | Điểm thi THPT | 24,04 | - | - |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | A01; D01 | Điểm thi THPT | 23,75 | 25,75 | 25,00 |
| Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | D09 | Điểm thi THPT | 23,63 | - | - |
| Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,08 | - | - |
| Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,05 | 25,50 | 25,24 |
| Học Viện Chính Sách và Phát Triển | A00; A01; D01; D84 | Điểm thi THPT | 22,00 | 25,01 | 24,80 |
| Trường Đại Học Thăng Long | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 20,60 | 23,80 | 24,78 |
| Trường Đại Học Thăng Long | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,60 | 23,80 | 24,78 |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 21,40 | 21,37 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | C01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | X25; X02; D01; C00 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D01; X02; C14; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 20,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Trưng Vương | A01; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01; A01; C04; X78; C03; X01; C00 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
