Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
Hưng Yên30 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 26,70 | 24,75 | 22,00 |
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,00 | 19,00 | 26,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D10 | Điểm thi THPT | 22,00 | 22,00 | - |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 20,50 | 16,50 | 16,50 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,50 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,50 | 16,00 | 16,00 |
| Kinh tế (Kinh tế đầu tư; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,00 | 17,00 | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 17,00 | 15,50 | 15,00 |
| Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 17,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 17,00 | 15,50 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 17,50 |
| Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 17,00 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 17,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 17,50 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 17,00 |
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,50 | 15,00 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Công nghệ giáo dục | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D01; B00; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; D01; B00; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; D01; B00; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
