Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên

Thái Nguyên

27 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Truyền thông đa phương tiện A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 23,00 21,70 16,00
Tiếng Anh truyền thông A01;B08; D01-D07; D09-D10; D84; X25; X26; X27; X28 Điểm thi THPT 22,00 - -
Điện tử - viễn thông A00; A01; A02; A03, A04; A05; A06, A10; All; BOO; B01; B02; B03; B04; B08; COI; C02; D07; X05; X06, Điểm thi THPT 21,75 21,30 17,00
Điện tử - viễn thông A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 21,25 21,30 17,00
Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 21,25 - 16,00
Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 21,25 - 16,00
Quản lý logistics và chuỗi cung ứng A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 20,50 21,40 18,50
Quản lý logistics và chuỗi cung ứng A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 20,50 21,40 18,50
Quản lý logistics và chuỗi cung ứng A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 20,50 21,40 18,50
Cơ điện tử A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,75 20,10 16,00
Cơ điện tử A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,75 20,10 16,00
Quản trị văn phòng A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,50 22,00 16,00
Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,50 20,90 16,00
Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn) A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,50 22,10 16,50
Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,50 20,90 16,00
An ninh mạng A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,25 19,30 18,00
Thương mại điện tử A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,25 21,70 17,00
Công nghệ truyền thông A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,00 19,70 17,00
Tự động hóa A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,00 18,40 16,00
Công nghệ truyền thông A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 19,00 19,70 17,00
Kỹ thuật máy tính A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 18,75 21,40 16,50
Kỹ thuật máy tính A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 18,75 21,40 16,50
Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 18,50 19,60 16,00
Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 18,50 19,60 16,00
Công nghệ ô tô A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 18,00 19,90 16,00
Thiết kế đồ họa A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 Điểm thi THPT 18,00 20,60 16,50
Marketing số - Điểm thi THPT - - -
Công nghệ tài chính - Điểm thi THPT - - -
Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU - Điểm thi THPT - - -
Công nghệ thông tin quốc tế - Điểm thi THPT - - -
Công nghệ thông tin trọng điểm - Điểm thi THPT - - -
Vi mạch bán dẫn - Điểm thi THPT - - -