Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại Học Tiền Giang

Đồng Tháp

23 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
ĐH Luật C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 Điểm thi THPT 18,00 20,50 16,50
ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Tài chính ngân hàng C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Văn hóa học C04; D01; C00; C03; X01; X74; X70; C01; C02; C05 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Bảo vệ thực vật C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Công nghệ kỹ thuật xây dựng C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Quản trị kinh doanh C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 Điểm thi THPT 15,00 16,00 16,00
ĐH Kinh tế C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Công nghệ thực phẩm C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Nuôi trồng thủy sản C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Công nghệ thông tin C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Quản trị kinh doanh C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 Điểm thi THPT 15,00 16,00 16,00
ĐH Du lịch C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Tài chính ngân hàng C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Tài chính ngân hàng C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Kế toán C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 Điểm thi THPT 15,00 16,00 17,50
ĐH Quản trị kinh doanh C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21 Điểm thi THPT 15,00 16,00 16,00
ĐH Công nghệ thông tin C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Công nghệ sinh học C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
ĐH Giáo dục tiểu học - Điểm thi THPT - - -