Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung

Đắk Lắk

22 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kiến trúc A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kiến trúc nội thất A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 -
Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kế toán A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -
Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) - Điểm thi THPT - - -