Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Xây dựng - Kiến trúc - Giao thông
(Toán, Văn, Anh, Lí)
A00
A01
A02
A03
A04
A06
A10
A11
B00
C01
C02
C03
C04
C14
D01
D03
D07
V00
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X08
X26
X27
X56
19 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,88 | 21,55 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A01 | Điểm thi THPT | 23,48 | 21,55 | - |
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,00 | 21,45 | 18,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C01; X06 | Điểm thi THPT | 22,75 | 22,00 | 22,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C02; A00 | Điểm thi THPT | 22,75 | 22,00 | 22,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | A01; D01 | Điểm thi THPT | 22,50 | 22,00 | 22,00 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A00 | Điểm thi THPT | 22,50 | 21,55 | - |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00; A01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 22,47 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | C01 | Điểm thi THPT | 21,72 | - | - |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 21,46 | - | - |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00; A01; D03; D07; X06 | Điểm thi THPT | 20,01 | - | - |
| Trường Đại Học Nha Trang | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 19,76 | 20,00 | 16,15 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Nha Trang | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | Điểm thi THPT | 18,50 | 21,00 | 19,20 |
| Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | A00; A01; C01; C04; D01 | Điểm thi THPT | 18,50 | 17,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,35 | 18,00 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00; A01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 17,94 | 21,15 | 19,25 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00; A01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 17,25 | - | - |
| Trường Đại Học Vinh | C01; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 17,00 | 16,00 | 17,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | Điểm thi THPT | 17,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00; A01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 16,19 | - | - |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | - |
| Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | Điểm thi THPT | 16,00 | 19,50 | 17,00 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 15,12 | - | - |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; V00; X07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 21,60 |
| Đại Học Trà Vinh | A00; A01; A03; A04; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | A00; A01; A02; A03; C03; D01; D07; X05; X06 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Cửu Long | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
