Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng
Đà Nẵng15 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 24,00 | 27,00 | - |
| Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 23,50 | 24,00 | 23,00 |
| Marketing | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 23,25 | 24,01 | - |
| Marketing | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 23,25 | 24,01 | - |
| Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 23,00 | 23,50 | 22,50 |
| Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 23,00 | 23,50 | 22,50 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 22,00 | 23,28 | 23,00 |
| Công nghệ tài chính | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 22,00 | 23,28 | 23,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 22,00 | 23,28 | 23,00 |
| Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | Điểm thi THPT | 21,00 | 23,70 | - |
| Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | Điểm thi THPT | 21,00 | 23,52 | - |
| Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | Điểm thi THPT | 21,00 | 23,70 | - |
| Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | Điểm thi THPT | 21,00 | 23,52 | - |
| Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 21,00 | 23,00 | 25,01 |
| Trí tuệ nhân tạo- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 23,00 | 25,01 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 22,50 | 23,00 |
| Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 22,50 | 22,00 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 22,50 | 23,00 |
| Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 23,00 | 25,01 |
| Công nghệ thông tin- Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 19,00 | - | - |
| An toàn thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 19,00 | 23,00 | - |
| Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 18,50 | 22,50 | 23,50 |
| Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 18,50 | 22,00 | 23,00 |
| Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 18,50 | 22,50 | 23,50 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 18,00 | 22,00 | 23,09 |
