Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Hải Phòng

11 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; Điểm thi THPT 16,10 15,00 15,00
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; Điểm thi THPT 16,10 15,00 15,00
Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Việt Nam học A16; B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Ngôn ngữ Anh A01; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B08; D01; D04; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; Điểm thi THPT 15,00 15,00 15,00
Ngôn ngữ Trung Quốc - Điểm thi THPT - - -