Việt Nam Học
Văn hóa - Chính trị - Khoa học Xã hội
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A16
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C0G
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
D01
D04
D06
D07
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D145
D15
D43
D45
D48
D50
D53
D55
D58
D60
D63
D65
D66
D69
D71
D72
D84
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X08
X10
X12
X14
X17
X20
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X70
X71
X74
X75
X78
X79
X80
X81
Y07
25 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 27,45 | 25,28 | 23,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 27,20 | 27,70 | 25,90 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | Điểm thi THPT | 26,87 | 24,25 | 20,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 26,62 | 27,90 | 26,30 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 26,45 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | C00; D01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 26,30 | 25,07 | 16,40 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 25,95 | 25,28 | 23,00 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C03; C19; D14; D65; X70 | Điểm thi THPT | 25,47 | - | 22,25 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C20; X74 | Điểm thi THPT | 25,36 | 23,93 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C19; X70 | Điểm thi THPT | 25,25 | 23,93 | 15,00 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 24,72 | 26,36 | 22,25 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D15 | Điểm thi THPT | 24,62 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C04 | Điểm thi THPT | 24,62 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D14 | Điểm thi THPT | 24,62 | 26,05 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D66 | Điểm thi THPT | 24,62 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C03 | Điểm thi THPT | 24,62 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C00 | Điểm thi THPT | 24,19 | 23,93 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 24,12 | 25,26 | 24,60 |
| Trường Đại Học Thăng Long | C00 | Điểm thi THPT | 23,88 | 23,75 | 22,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D15 | Điểm thi THPT | 23,50 | 25,70 | 25,00 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | C00; C03; C04; D01; D15; X70 | Điểm thi THPT | 23,50 | 18,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 23,40 | 25,50 | 25,00 |
| Trường Đại Học An Giang | C00 | Điểm thi THPT | 23,13 | 23,95 | 21,18 |
| Trường Đại Học Công Đoàn | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | Điểm thi THPT | 23,03 | 22,50 | 16,00 |
| Trường Đại Học Thăng Long | C03; C04; D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,88 | 23,75 | 22,50 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | C01 | Điểm thi THPT | 22,62 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C04 | Điểm thi THPT | 22,45 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C03 | Điểm thi THPT | 22,34 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 22,00 | 25,00 | 25,00 |
| Trường Đại Học Vinh | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 22,00 | 18,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Thăng Long | D01 | Điểm thi THPT | 21,88 | 23,75 | 22,50 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | Điểm thi THPT | 21,20 | 23,93 | 15,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Trường Đại học Khánh Hòa | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 20,80 | - | 20,00 |
| Trường Đại Học An Giang | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 20,75 | 23,95 | 21,18 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01; D14 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 19,80 | 23,95 | 21,18 |
| Trường Đại Học Đà Lạt | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | Điểm thi THPT | 16,50 | 17,00 | 16,00 |
| Trường Đại học Thành Đô | A00; A01; C0G; C00; D01; D09 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 16,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | C00; D01; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Phú Yên | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Đại Học Duy Tân | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến | C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,75 | 18,00 |
| Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | A16; B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | C00; D145; X70; X74 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
