Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
Hà Nội22 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; X06 | Điểm thi THPT | 27,00 | - | - |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 25,75 | 23,80 | 193,00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị (*) | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,60 | 23,90 | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,60 | 24,75 | 24,25 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 25,60 | 24,00 | 22,65 |
| Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,50 | 24,60 | 23,91 |
| Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 25,40 | - | 999,99 |
| Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,35 | - | - |
| Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,35 | - | - |
| Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 25,30 | - | 22,40 |
| Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện (*) | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,10 | 24,00 | - |
| Khoa học dữ liệu (*) | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Khoa học dữ liệu (*) | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | Điểm thi THPT | 24,90 | 23,90 | 22,40 |
| Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng (*) | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | Điểm thi THPT | 24,35 | 22,90 | - |
| Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | Điểm thi THPT | 24,30 | 21,20 | 17,00 |
| Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | Điểm thi THPT | 24,10 | 23,45 | 21,25 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,85 | 21,90 | 17,00 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,85 | 23,20 | 21,20 |
| Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | Điểm thi THPT | 23,65 | 23,25 | 21,50 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 23,60 | - | - |
| Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*) | A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | Điểm thi THPT | 23,50 | 22,50 | 19,40 |
| Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,40 | - | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | Điểm thi THPT | 23,30 | 19,75 | 17,00 |
| Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,25 | 22,30 | 20,00 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,00 | 21,45 | 18,00 |
| Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | Điểm thi THPT | 23,00 | 17,00 | 17,00 |
| Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 22,70 | 22,00 | 22,90 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 22,45 | 17,00 | - |
| Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 22,40 | 17,00 | - |
| Mỹ thuật đô thị (*) | H00; H07; V00; V01; V02 | Điểm thi THPT | 22,30 | 18,01 | - |
| Kiến trúc | V00; V02; V10 | Điểm thi THPT | 21,90 | 21,90 | 21,05 |
| Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X06; X14 | Điểm thi THPT | 21,65 | - | 17,00 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | Điểm thi THPT | 21,30 | 21,10 | 17,00 |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06 | Điểm thi THPT | 21,00 | 20,00 | - |
| Kiến trúc nội thất | V00; V02 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | 21,53 |
| Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | Điểm thi THPT | 20,50 | 21,50 | 20,64 |
| Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | Điểm thi THPT | 20,40 | 21,20 | 19,23 |
| CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
