Chính trị học
Văn hóa - Chính trị - Khoa học Xã hội
A00
A01
C00
C03
C04
C12
C14
C19
C20
D01
D04
D09
D14
D15
D45
D65
D66
D71
X01
X02
X70
X74
X78
X90
Y07
Y08
Y09
12 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 26,86 | 27,98 | 26,25 |
| Đại Học Cần Thơ | C00; C19; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,29 | 25,90 | 25,85 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D14 | Điểm thi THPT | 25,86 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D15 | Điểm thi THPT | 25,86 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C04 | Điểm thi THPT | 25,86 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D66 | Điểm thi THPT | 25,86 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 25,86 | 25,35 | 24,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C03 | Điểm thi THPT | 25,86 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,50 | 24,65 | 16,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 25,10 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | C03; X01 | Điểm thi THPT | 25,08 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 24,75 | 24,65 | 16,00 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | C03; X01 | Điểm thi THPT | 24,60 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01; X02 | Điểm thi THPT | 24,58 | 26,26 | 25,80 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01; X02 | Điểm thi THPT | 24,10 | 25,85 | 25,07 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | C03; X01 | Điểm thi THPT | 23,67 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | C03; X01 | Điểm thi THPT | 23,57 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | C03; X01 | Điểm thi THPT | 23,48 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01; X02 | Điểm thi THPT | 23,17 | 25,45 | 24,17 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01; X02 | Điểm thi THPT | 23,07 | 25,60 | 24,45 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01; X02 | Điểm thi THPT | 22,98 | 25,52 | 24,48 |
| Học viện cán bộ TPHCM | A01; C00; C03; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 22,50 | 22,00 | 21,50 |
| Trường Đại Học Vinh | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 21,00 | 18,00 | 19,00 |
| Trường Đại học Tân Trào | C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 19,60 | - | - |
| Đại Học Trà Vinh | C00; C20; D01; X74; Y07; Y08; Y09 | Điểm thi THPT | 16,52 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Thái Bình | A00; C00; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 18,00 | - |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | C03; C14; C19; C20; D01; D09; D15; D66; X01; X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
